체력측정 대상을 연령별로 유소년기, 청소년기, 성인기, 노인기로 구분하여 각 연령의 신체적 특성을 고려한 항목으로 체계적이고, 과학적인 체력측정과 평가를 실시합니다.
구분 | 체력요인 | 검사항목 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신체잔량지수(BMI) : 신장(cm), 체중(kg) | 필수 | |
허리둘레-신장비(WHtR) : 신장(cm), 허리둘레(cm) | ||||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | 필수 |
근지구력 | 윗몸 말아올리기(회) | |||
유연성 | 앉아 윗몸앞으로 굽히기(cm) | |||
심폐지구력 | 15m 왕복 오래달리기(회) | |||
운동체력 | 민첩성 | 반복 옆뛰기(회/20초) | ||
순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | |||
협응력 | 눈·손 협응력 검사 : 백패스(회/30초) |
구분 | 체력요인 | 검사항목 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신체잔량지수(BMI) : 신장(cm), 체중(kg) | 필수 | |
체지방률(%FAT) : 체성분측정기(임피던스식) | ||||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | 필수 |
근지구력 | 윗몸 말아올리기(회) | 택1 | ||
반복점프(회/30초) | ||||
심폐지구력 | 20m 왕복 오래달리기(회) | 택1 | ||
트레드밀 검사(단계별 심박수) | ||||
스탭검사(심박수) | ||||
유연성 | 앉아 윗몸앞으로 굽히기(cm) | 필수 | ||
운동체력 | 민첩성 | 일리노이 민첩성 검사(초) | 필수 | |
순발력 | 체공시간(초) | |||
협응력 | 눈·손 협응력 검사 : T-Wall(초/실수횟수) |
구분 | 체력요인 | 검사항목 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신체잔량지수(BMI) : 신장(cm), 체중(kg) | 필수 | |
체지방률(%FAT) : 체성분측정기(임피던스식) | ||||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | 필수 |
근지구력 | 교차윗몸 말아올리기(회/60초) | 택1 | ||
심폐지구력 | 20m 왕복 오래달리기(회) | 택1 | ||
트레드밀 검사(단계별 심박수) | ||||
YMCA스탭검사(심박수) | ||||
유연성 | 안자윗몸앞으로 굽히기(cm) | 필수 | ||
운동체력 | 민첩성 | 10m 왕복달리기(초) | 택1 | |
반응시간(소리)검사(초) | ||||
순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | 택1 | ||
협응력 | 체공시간(초) |
구분 | 체력요인 | 검사항목 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신체잔량지수(BMI) : 신장(cm), 체중(kg) | 필수 | ||
체지방률(%FAT) : 체성분측정기(임피던스식) | - | ||||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상지 | 상대악력(%) | 필수 |
근지구력 | 하지 | 의자에 앉았다 일어서기(회/30초) | 필수 | ||
유연성 | 앉아윗몸앞으로 굽히기(cm) | 필수 | |||
심폐지구력 | 2분 제자리걷기(회) | 택1 | |||
6분 걷기(m) | |||||
운동체력 | 평형성 | 의자에 앉아 3m 표적 돌아오기(초) | 필수 | ||
협응력 | 8자 보행(초) | 필수 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.