| 구분 | 의료급여수급권자 건강검진 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반건강검진 | 생애전환기검진 | |||||
| 검진 대상 | 20~64세 의료급여수급권자 | 66세 이상 의료급여수급권자 | ||||
| 검진 주기 | 2026년 기준, 짝수년 출생자 (일부 검진 항목은 연령별, 성별에 따라 다름) |
|||||
| 검진 항목 |
공통 검진 항목 |
|
||||
| 연령별, 성별 검진 항목 |
간기능, 신장기능, 흉부방사선, 요검사, 혈색소, 혈압, 구강검진 |
공통과목 | 〈생애전환기검진 미검사 항복〉
|
|||
| 이상지질혈증 (콜레스테롤 포함) 검사 |
남자 24세 여자 40세 이상 (4년마다) |
|||||
| B형간염 | 40세 | |||||
| C형간염 (2025.1.10. 추가) |
56세 | |||||
| 구강검진 | 40세 (치면세균막 검사) |
|||||
| 골밀도검사 | 54, 60, 66세 여성 | 골밀도검사 | 66세 여성 | |||
| 폐기능검사 | 56 | 폐기능검사 | 66세 | |||
| 인지기능장애검사 | 66세 이상 (2년마다) |
인지기능장애검사 | 66세이상 (2년 마다) |
|||
| 정신건강검사 (우울증검사) (2025.1.10.변경) |
우울증 | 20~34세 (2년마다) 35~39세 (1회) 40~49세 (1회) 50~59세 (1회) 60~69세 (1회) 70~79세 (1회) |
정신건강검사 (우울증검사) |
66~69세 (1회, 단 60~65세에 미수검한 경우에 한함) 70~79세(1회) |
||
| 조기 정신증 |
20~34세 (2년마다) |
|||||
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | 생활습관평가 | 70세 | |||
| 노인신체기능검사 (낙상검사) |
66, 70, 80세 | 노인신체기능검사 (낙상검사) |
66, 70, 80세 | |||
| 번호 | 검진기관명 | 전화번호 | 주소 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려영상의학과의원 | 441-6000 |
주안동 25개소 |
경원대로 865 |
| 2 | 제이씨김내과 | 872-2500 | 미추홀대로 573 | |
| 3 | 나누리병원 | 721-9711 | 인주대로 485 | |
| 4 | 문영주내과의원 | 425-2111 | 경인로 485 | |
| 5 | 미추홀내과의원 | 421-3700 | 경원대로 858 | |
| 6 | 곧바로병원 | 864-8275 | 인주대로 458 | |
| 7 | 성모윌병원 | 421-0151 | 경인로 488 | |
| 8 | 속시원내과의원 | 425-9800 | 미추홀대로 688 2층 | |
| 9 | 열린성모내과의원 | 441-2421 | 경인로 429 | |
| 10 | 오세원내과의원 | 432-5310 | 미추홀대로 576 2층 | |
| 11 | 아인의료재단 아인병원 | 247-2000 | 경원대로 766 2,3,6층 | |
| 12 | 인천사랑병원 | 425-2811 | 미추홀대로 726 | |
| 13 | 인천의원 | 868-1771 | 미추홀대로 581 | |
| 14 | 인천헬스케어의원 | 431-2490 | 미추홀대로 694 지하1층 | |
| 15 | 정내과의원 | 424-3844 | 미추홀대로 719 | |
| 16 | 정앤정내과소아청소년과의원 | 875-3176 | 미추홀대로 663-1 | |
| 17 | 더블유여성병원 | 451-0000 | 인주대로 400 | |
| 18 | 최박내과의원 | 420-0092 | 경원대로 869 | |
| 19 | 하기수내과의원 | 873-8275 | 석정로 436 | |
| 20 | 주안지수내과의원 | 257-0415 | 미추홀대로 696 4층 | |
| 21 | 서울아산내과의원 | 432-5353 | 인하로 301 3,4층 | |
| 22 | 아산베스트내과의원 | 721-7225 | 인하로 221번길 6 3~4층 | |
| 23 | 연세예스내과의원 | 866-6500 | 경인로 347 국제빌딩 2층 | |
| 24 | 주안속튼튼내과의원 | 710-0877 | 석정로 391 3층 | |
| 25 | 미래봄내과의원 | 424-1212 | 주안로 107, 601호 | |
| 26 | 고은여성병원 | 870-5000 |
숭의동 6개소 |
독배로 463 |
| 27 | 기독내과의원 | 766-2511 | 석정로 123-1 | |
| 28 | 인천제일의원 | 883-0380 | 경인로 32 | |
| 29 | 한국건강관리협의건강증진의원 | 890-8700 | 독배로 500 | |
| 30 | 한사랑내과의원 | 865-1171 | 수봉로 22-1 5층 | |
| 31 | 현대유비스병원 | 890-5722 | 독배로 503 | |
| 32 | 김은아의건강한내과의원 | 209-9575 |
용현동 16개소 |
독배로 311 5층 |
| 33 | 다정한내과의원 | 888-9003 | 낙섬서로 4 | |
| 34 | 서해사랑내과의원 | 891-7575 | 아암대로 87 | |
| 35 | 연세이명래내과의원 | 881-7583 | 토금중로40번길 11 | |
| 36 | 우리내과의원 | 724-9515 | 낙섬중로 37 2층 | |
| 37 | 동아의원 | 888-1868 | 낙섬중로 105 | |
| 38 | 용현가정의원 | 888-8834 | 낙섬중로 101 | |
| 39 | 서울상쾌한내과의원 | 887-7772 | 낙섬중로 138 4층 | |
| 40 | 양지의원 | 876-7575 | 인주대로 186 | |
| 41 | 연세리더스의원 | 882-8822 | 독배로 309 노블레스타워 302 | |
| 42 | 오메디칼의원 | 888-9110 | 아암대로 109 청솔프라자 1,2층 | |
| 43 | 인천항외과의원 | 888-6007 | 독배로 309 노블레스타워 601 | |
| 44 | 삼성의원 | 889-3008 | 독정이로 28-1 2층 | |
| 45 | 인천위대한내과의원 | 888-7119 | 독배로 399 영광프라자 301~307호 | |
| 46 | 더나눔병원 | 888-7755 | 독배로 408-1 4-8층 | |
| 47 | 인천보훈병원 | 363-9656 | 인주대로 138 | |
| 48 | 행복한내과의원 | 863-3338 |
도화동 4개소 |
한나루로 591 |
| 49 | 더건강한내과의원 | 864-2100 | 제일로 34 | |
| 50 | 도화탐내과의원 | 876-6111 | 석정로 271 기아자동차 3층 | |
| 51 | 장편한내과의원 | 874-4004 | 숙골로 87번길 14 3층 | |
| 52 | 김철내과의원 | 874-8575 |
학익동 6개소 |
소성로 135 |
| 53 | 박병도내과의원 | 868-2753 | 매소홀로 474 | |
| 54 | 서울중앙의원 | 874-8500 | 한나루로 389 | |
| 55 | 현대성모의원 | 863-7700 | 매소홀로 442 | |
| 56 | 현대가정의원 | 214-2214 | 매소홀로 355 | |
| 57 | 잘보는김내과의원 | 874-1020 | 소성로 150 우성메디토피아 3층 |

* 본 게시물은 "공공누리" 제2유형 : 출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용이 가능합니다.
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.