| 가구원 수 | 소득기준(150%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 14,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 기관명 | 주 소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| (A+)해피케어 | 미추홀구 경인로 372, B1층 1023호(주안동) | 032-233-3579 |
| ㈜사임당 산후홈케어 미추홀구지사 | 미추홀구 구월남로 6, 2층 208호(주안동) | 032-262-3574 |
| 슈퍼맘 | 미추홀구 주안로 108, 411호(주안동, 경향프라자) | 070-8286-5193 |
| 아기천사 | 미추홀구 용오로 84, 109호 | 032-888-7709 |
| 에스엠천사 | 미추홀구 경원대로 865(주안동), 104호 | 032-466-3513 |
| 조은맘 산후도우미 | 미추홀구 학익소로 23번길 1, 3층 30호 | 010-2817-3554 |
| (A+)퀸스베베 산후케어 | 미추홀구 주안로 108, 1108호 (경향프라자) | 032-433-5253 |
| 해피맘스케어 | 미추홀구 학익소로23번길 1, 3층 19호 | 010-8282-3554 |
| A+선우 맞춤형 산후케어 영종,미추홀점 | 미추홀구 주안로 108, 14층 1402호 B4호(주안동, 경향프라자) | 010-2653-7755 |
| 금줄산모도우미 남인천 | 미추홀구 한나루로 604, 14층 4호 | 032-876-7033 |
| 땡큐 맘 | 미추홀구 석바위로58-1, 1037호 | 010-2788-5992 |
| (A+)이레아이맘 인천 남부/ 미추홀·연수·남동 |
미추홀구 경인로 392, 4층 9호 | 010-4699-3904 |
| 구분 | 서비스기간 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | |||||
| A-라-➀형 | 예외지원 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | |||||
| A-라-➁형 | 예외지원 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | |||||
| A-라-➂형 | 예외지원 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 예외지원 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 예외지원 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 삼태아 이상 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 예외지원 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 예외지원 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | |||||
| D-라-➀형 | 예외지원 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | |||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | |||||
| D-라-➁형 | 예외지원 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | |||||
| 태아 유형 | 구 분 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍태아 (장애의 정도가 심한 장애인 산모+단태아) |
인력 1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
| 인력 2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 삼태아 이상 (장애의 정도가 심한 장애인 산모+쌍태아 이상) |
인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
** 1년 이상 동거기록 확인 불가능한 경우, 사실혼 확인보증서 및 보증인의 신분증 사본 제출 필요함 단, 보증인은 2인 이상의 내국인이어야 함
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.