| 가구원 수 | 소득기준(150%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
(단위: 일, 천원)
| 구분 | 서비스 기간 | 인천시 지원금(환급금액) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 21 | 186 | 186 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 96 | 200 | 200 | |||||
| A-라-➀형 | 예외지원 | 190 | 267 | 267 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2 | 200 | 200 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 165 | 229 | 229 | |||||
| A-라-➁형 | 예외지원 | 220 | 306 | 306 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 90 | 322 | 322 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 269 | 582 | 582 | |||||
| A-라-➂형 | 예외지원 | 491 | 864 | 864 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1 | 194 | 194 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 97 | 320 | 320 | |||||
| B-라-➀형 | 예외지원 | 305 | 401 | 401 | |||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 4 | 200 | 200 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 101 | 327 | 327 | |||||
| B-라-➁형 | 예외지원 | 310 | 408 | 408 | |||||
| 삼태아 이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 2 | 685 | 685 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 405 | 1,137 | 1,137 | |||||
| C-라-➀형 | 예외지원 | 694 | 1,596 | 1,596 | |||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 2 | 687 | 687 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 406 | 1,141 | 1,141 | |||||
| C-라-➁형 | 예외지원 | 697 | 1,602 | 1,602 | |||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 122 | 907 | 907 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 604 | 1,813 | 1,813 | |||||
| D-라-➀형 | 예외지원 | 1,390 | 2,812 | 2,812 | |||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 175 | 1,306 | 1,306 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 870 | 2,612 | 2,612 | |||||
| D-라-➁형 | 예외지원 | 2,002 | 4,050 | 4,050 | |||||
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.