가구원 수 | 소득기준(150%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 인천시 지원금(환급금액) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 21 | 186 | 186 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 96 | 200 | 200 | |||||
A-라-➀형 | 예외지원 | 190 | 267 | 267 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2 | 200 | 200 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 165 | 229 | 229 | |||||
A-라-➁형 | 예외지원 | 220 | 306 | 306 | |||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 86 | 309 | 309 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 257 | 558 | 558 | |||||
A-라-➂형 | 예외지원 | 470 | 827 | 827 | |||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1 | 194 | 194 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 97 | 320 | 320 | |||||
B-라-➀형 | 예외지원 | 305 | 401 | 401 | |||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 4 | 200 | 200 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 101 | 327 | 327 | |||||
B-라-➁형 | 예외지원 | 310 | 408 | 408 | |||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 108 | 803 | 803 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 534 | 1,605 | 1,605 | |||||
C-라-➀형 | 예외지원 | 1,230 | 2,489 | 2,489 | |||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 124 | 929 | 929 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 618 | 1,857 | 1,857 | |||||
C-라-➁형 | 예외지원 | 1,423 | 2,879 | 2,879 | |||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 116 | 864 | 864 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 575 | 1,726 | 1,726 | |||||
D-라-➀형 | 예외지원 | 1,324 | 2,678 | 2,678 | |||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 166 | 1,238 | 1,238 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 825 | 2,476 | 2,476 | |||||
D-라-➁형 | 예외지원 | 1,898 | 3,839 | 3,839 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.