구분 | 이용대상 | 지원범위 |
---|---|---|
응급입원 치료비 | 「정신건강복지법」제50조에 의한 응급입원 환자 | 응급입원 치료비 중 본인일부부담금 전액 |
행정입원 치료비 | 「정신건강복지법」제44조에 의한 행정입원 환자 | 행정입원 치료비 중 본인일부부담금 전액 |
발병 초기 정신질환 치료비 | 최초 진단 후 5년 이내의 ‘조현병 및 기분(정동)장애’환자 중 의료급여수급자 또는 소득기준(120%)에 부합하는 자 | 정신건강의학과 치료비, 약제비 등 외래치료비 중 본인일부부담금 지원 |
외래치료 지원 치료비 | 외래치료 지원(「정신건강복지법」제64조 결정자) 중 의료급여수급자 또는 소득기준(120%)에 부합하는 자 | 정신건강의학과 치료비, 약제비 등 외래치료비 중 본인일부부담금 지원 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1·2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
구분 | 제출 서류 |
---|---|
환자 또는 보호의무자 | |
공통 |
|
응급입원 또는 행정입원 치료비 지원 |
|
발병 초기 정신질환 치료비 지원 |
|
정신의료기관 | |
공통 |
|
응급입원 치료비 지원 |
|
행정입원 치료비 지원 |
|
정신질환자 또는 보호의무자
보건소
보건소
정신의료기관
정신의료기관
보건소
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.