구분 | 이용대상 | 지원범위 |
---|---|---|
응급입원 치료비 | 응급입원(「정신건강복지법」 제50조)으로 입원한 자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 평균소득의 65% 이하인 경우 | 응급입원 치료비 본인 일부부담금 |
행정입원 치료비 | 행정입원(「정신건강복지법」 제44조)으로 입원한 자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 평균소득의 65% 이하인 경우 | 행정입원 치료비 본인 일부부담금 |
발병 초기 정신질환 치료비 | 조현병으로 진단 받은 후 5년 이내인 자로 의료급여수급자 또는 전국가구 평균소득의 65% 이하인 경우 | 정신과 외래치료비 본인 일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비, 제증명료 등) |
외래치료 지원 치료비 | 외래치료 지원(「정신건강복지법」제64조)결정자 중 의료급여수급자 또는 전국가구 평균소득의 65% 이하인 경우 | 정신과 외래치료비 본인 일부부담금 (검사비, 치료비, 약제비, 제증명료 등) |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,945,000 | 65,018 | 21,217 | 65,624 |
3인 | 2,516,000 | 84,251 | 55,836 | 85,130 |
4인 | 3,087,000 | 103,092 | 93,344 | 104,090 |
5인 | 3,658,000 | 122,857 | 111,837 | 124,059 |
6인 | 4,229,000 | 142,519 | 138,781 | 144,298 |
7인 | 4,803,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
8인 | 5,377,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
9인 | 5,952,000 | 201,381 | 211,011 | 204,864 |
10인 | 6,526,000 | 220,167 | 233,499 | 224,298 |
구분 | 제출 서류 |
---|---|
환자 또는 보호의무자 | |
공통 |
|
응급입원 또는 행정입원 치료비 지원 |
|
발병 초기 정신질환 치료비 지원 |
|
정신의료기관 | |
공통 |
|
응급입원 치료비 지원 |
|
행정입원 치료비 지원 |
|
정신질환자 또는 보호의무자
보건소
보건소
정신의료기관
정신의료기관
보건소
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.