총 164건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
164 | 학익1동 상품권 구매 및 사용실적(2024년 1월~8월) | 학익1동 | 2024-08-31 | 1 | |
163 | 숭의1.3동 상품권 구매 및 사용실적(2024년 1월~6월) | 숭의1.3동 | 2024-07-01 | 9 | |
162 | 주안5동 상품권 구매 및 사용실적(24.5) | 주안5동 | 2024-06-05 | 16 | |
161 | 주안2동 상품권 구매현황(24년 3월) | 주안2동 | 2024-04-01 | 60 | |
160 | 문학동 상품권 구매 및 사용실적(2024년 3월) | 문학동 | 2024-03-31 | 22 | |
159 | 문학동 상품권 구매 및 사용실적(2024년) | 문학동 | 2024-02-04 | 42 | |
158 | 주안2동 상품권 구매 및 사용실적(2024년) | 주안2동 | 2024-01-31 | 41 | |
157 | 주안7동 상품권 구매 및 사용실적(2023년) | 주안7동 | 2024-01-30 | 45 | |
156 | 세무2과 상품권 구매 및 사용실적(2023년) | 세무2과 | 2024-01-30 | 33 | |
155 | 경제지원과 상품권 구매 및 사용실적(2023년) | 경제지원과 | 2024-01-30 | 36 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.