주민의 알 권리를 보장함으로서 투명하고 공정한 열린 지방자치를 실현해 나가고자 우리 구 행정정보를 공표합니다.
총 30,777건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30777 | 용현1.4동 주민자치센터 프로그램 현황 (2024년 8월) | 용현1.4동 | 2024-09-09 | 0 | |
30776 | 용현1.4동 주민자치센터 운영비 지원 (2024년 8월) | 용현1.4동 | 2024-09-09 | 0 | |
30775 | 주안7동 청소 과태료 부과 현황 2024년 8월 | 주안7동 | 2024-09-09 | 0 | |
30774 | 무인민원발급기 운영 현황(2024. 8월) | 민원여권과 | 2024-09-09 | 0 | |
30773 | 압류자동차 공매 공고 | 세무2과 | 2024-09-09 | 0 | |
30772 | 문학동 청소 과태료 부과 현황(2024.8월) | 문학동 | 2024-09-09 | 0 | |
30771 | 주안2동 청사 에너지 관리현황(24년 8월) | 주안2동 | 2024-09-07 | 0 | |
30770 | 주안8동 청사 에너지관리 2024년 8월 | 주안8동 | 2024-09-06 | 1 | |
30769 | 주안3동 청사 에너지관리 2024년 8월 | 주안3동 | 2024-09-06 | 1 | |
30768 | 주안8동 주민자치센터 프로그램 2024년 9월 | 주안8동 | 2024-09-06 | 3 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.