총 338건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
338 | 2024년 8월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-09-10 | 3 | |
337 | 2024년 7월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-08-05 | 11 | |
336 | 2024년 6월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-07-01 | 16 | |
335 | 토양정밀조사 및 정화조치 관련 행정명령 현황 | 환경보전과 | 2024-07-01 | 11 | |
334 | 2024년 5월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-06-04 | 16 | |
333 | 토양정밀조사 및 정화조치 관련 행정명령 현황 | 환경보전과 | 2024-05-27 | 21 | |
332 | 2024년 4월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-05-01 | 26 | |
331 | 2024년 3월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-04-03 | 39 | |
330 | 2024년 2월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-03-04 | 36 | |
329 | 2024년 1월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전과 | 2024-02-05 | 37 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.