업무추진비

3,517

업무추진비 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
3517 미디어홍보실 시책추진업무추진비 집행내역 2023년 11월 첨부파일 미디어홍보실 2023-12-07 2
3516 미디어홍보실 부서운영업무추진비 집행내역 2023년 11월 첨부파일 미디어홍보실 2023-12-07 2
3515 2023년 11월 의회사무국 의회운영 업무추진비 첨부파일 의회사무국 2023-12-07 1
3514 2023년 11월 도시경관과 업무추진비 사용내역 첨부파일 도시경관과 2023-12-06 1
3513 경제지원과 업무추진비 사용내역 2023년 11월 첨부파일 경제지원과 2023-12-06 1
3512 2023년 11월 기초생활보장과 시책추진 업무추진비 사용내역 첨부파일 기초생활보장과 2023-12-06 1
3511 2023년 11월 기초생활보장과 부서운영 업무추진비 사용내역 첨부파일 기초생활보장과 2023-12-06 1
3510 주안4동 부서운영 업무추진비 (2023년 11월) 첨부파일 주안4동 2023-12-06 1
3509 주안4동 기관장 업무추진비 (2023년 11월) 첨부파일 주안4동 2023-12-06 1
3508 2023년 11월 주택관리과 시책추진 업무추진비 첨부파일 주택관리과 2023-12-06 4
  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 감사실
  • 전화번호 : 032-880-4068

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 열린행정
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내