업무추진비

2,439

업무추진비 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
2439 도시경관과 2월 부서운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 사용내역 첨부파일 도시경관과 2023-03-15 12
2438 2023년 2월 주택관리과 시책추진 업무추진비 첨부파일 주택관리과 2023-03-10 6
2437 2023년 2월 주택관리과 부서운영 업무추진비 첨부파일 주택관리과 2023-03-10 5
2436 2023년 2월 총무과장 업무추진비 첨부파일 총무과 2023-03-10 5
2435 2023년 2월 자치안전행정국장 업무추진비 첨부파일 총무과 2023-03-10 5
2434 2023년 2월 부구청장 업무추진비 첨부파일 총무과 2023-03-10 6
2433 2023년 2월 구청장 업무추진비 첨부파일 총무과 2023-03-10 8
2432 경제지원과 업무추진비 사용내역 2023년 2월 첨부파일 경제지원과 2023-03-08 14
2431 2023.2월 환경보전과 업무추진비 사용내역 게시 첨부파일 환경보전과 2023-03-07 5
2430 2023년 2월 도화1동 기관장 업무추진비 첨부파일 도화1동 2023-03-06 8
  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 감사실
  • 담당팀 : 감사
  • 전화번호 : 032-880-4067

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 열린행정
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내