총 108건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2026년 1월 부서별 주요민원 처리 결과(상위 10종) | 민원여권과 | 2026-02-09 | 15 | |
| 107 | 2026년 1월 접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-02-09 | 8 | |
| 106 | 2025년 12월중 주요 접수 민원(상위 10종) 부서별 처리 결과 | 민원여권과 | 2026-01-08 | 63 | |
| 105 | 2025년 12월 민원접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-01-08 | 44 | |
| 104 | 11월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-12-02 | 88 | |
| 103 | 11월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-12-02 | 64 | |
| 102 | 10월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-11-05 | 112 | |
| 101 | 10월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-11-05 | 71 | |
| 100 | 9월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-10-01 | 123 | |
| 99 | 9월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-10-01 | 120 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.