민원접수 및 처리 현황

94

민원접수 및 처리 현황 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
94 6월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-07-01 15
93 6월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-07-01 10
92 5월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-06-02 67
91 5월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-06-02 42
90 4월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-05-01 75
89 4월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-05-01 32
88 3월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-04-02 60
87 3월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-04-02 37
86 2월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-03-04 87
85 2월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-03-04 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 열린행정
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내