총 88건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 3월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-04-02 | 29 | |
87 | 3월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-04-02 | 11 | |
86 | 2월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-03-04 | 67 | |
85 | 2월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-03-04 | 37 | |
84 | 1월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-02-04 | 69 | |
83 | 1월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-02-04 | 38 | |
82 | 12월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2025-01-01 | 80 | |
81 | 12월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2025-01-01 | 55 | |
80 | 11월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-12-03 | 86 | |
79 | 11월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-12-03 | 55 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.