총 54건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 10월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2023-11-10 | 25 | |
53 | 10월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2023-11-10 | 6 | |
52 | 9월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2023-10-10 | 51 | |
51 | 9월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2023-10-10 | 19 | |
50 | 8월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2023-09-08 | 59 | |
49 | 8월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2023-09-08 | 27 | |
48 | 7월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2023-08-10 | 77 | |
47 | 7월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2023-08-10 | 54 | |
46 | 6월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2023-07-10 | 80 | |
45 | 6월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2023-07-10 | 59 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.