총 76건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 9월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-10-01 | 10 | |
75 | 9월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-10-01 | 16 | |
74 | 8월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-09-03 | 61 | |
73 | 8월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-09-03 | 32 | |
72 | 7월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-08-05 | 58 | |
71 | 7월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-08-05 | 40 | |
70 | 6월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-07-02 | 84 | |
69 | 6월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-07-02 | 44 | |
68 | 5월 부서별 주요 민원 처리결과 | 민원여권과 | 2024-06-03 | 77 | |
67 | 5월 민원접수 처리현황 | 민원여권과 | 2024-06-03 | 49 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.