민원접수 및 처리 현황

82

민원접수 및 처리 현황 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
82 12월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-01-01 33
81 12월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-01-01 21
80 11월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2024-12-03 61
79 11월 민원접수 처리현황 민원여권과 2024-12-03 32
78 10월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2024-11-04 49
77 10월 민원접수 처리현황 민원여권과 2024-11-04 40
76 9월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2024-10-01 66
75 9월 민원접수 처리현황 민원여권과 2024-10-01 61
74 8월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2024-09-03 90
73 8월 민원접수 처리현황 민원여권과 2024-09-03 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 열린행정
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내