민원접수 및 처리 현황

102

민원접수 및 처리 현황 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
102 10월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-11-05 8
101 10월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-11-05 2
100 9월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-10-01 58
99 9월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-10-01 52
98 8월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-09-02 98
97 8월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-09-02 61
96 7월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-08-04 98
95 7월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-08-04 70
94 6월 부서별 주요 민원 처리결과 민원여권과 2025-07-01 103
93 6월 민원접수 처리현황 민원여권과 2025-07-01 79
  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내