총 114건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2026년 4월 부서별 주요민원 처리 결과(상위 10종) | 민원여권과 | 2026-05-11 | 13 | |
| 113 | 2026년 4월 접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-05-11 | 11 | |
| 112 | 2026년 3월 부서별 주요민원 처리 결과(상위 10종) | 민원여권과 | 2026-04-10 | 57 | |
| 111 | 2026년 3월 민원 접수 및 처리 현황 | 민원여권과 | 2026-04-10 | 55 | |
| 110 | 2026년 2월 부서별 주요민원 처리 결과(상위 10종) | 민원여권과 | 2026-03-09 | 94 | |
| 109 | 2026년 2월 접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-03-09 | 72 | |
| 108 | 2026년 1월 부서별 주요민원 처리 결과(상위 10종) | 민원여권과 | 2026-02-09 | 102 | |
| 107 | 2026년 1월 접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-02-09 | 97 | |
| 106 | 2025년 12월중 주요 접수 민원(상위 10종) 부서별 처리 결과 | 민원여권과 | 2026-01-08 | 133 | |
| 105 | 2025년 12월 민원접수처리현황 | 민원여권과 | 2026-01-08 | 106 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.