주민의 알 권리를 보장함으로서 투명하고 공정한 열린 지방자치를 실현해 나가고자 우리 구 행정정보를 공표합니다.
총 508건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 주안8동 주민참여예산 운영현황 (10차 동 지역위원회) | 주안8동 | 2026-09-15 | 419 | |
| 507 | 주안7동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 5차 회의) | 주안7동 | 2026-09-15 | 369 | |
| 506 | 숭의2동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 7차 회의) | 숭의2동 | 2026-09-11 | 378 | |
| 505 | 용현2동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 회의) | 용현2동 | 2026-08-20 | 268 | |
| 504 | 주안7동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 4차 회의) | 주안7동 | 2026-08-20 | 766 | |
| 503 | 용현5동 주민참여예산 운영 현황(동 지역위원회5차 회의) | 용현5동 | 2026-08-19 | 818 | |
| 502 | 용현5동 주민참여예산 운영 현황(동 지역위원회 4차 회의) | 용현5동 | 2026-07-13 | 260 | |
| 501 | 용현5동 주민참여예산 운영 현황(동 지역위원회 3차 회의) | 용현5동 | 2026-06-19 | 416 | |
| 500 | 용현3동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 회의) | 용현3동 | 2026-06-16 | 315 | |
| 499 | 숭의2동 주민참여예산 운영현황(동 지역위원회 6차 회의) | 숭의2동 | 2026-06-15 | 171 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.