정보목록

주민의 알 권리를 보장함으로서 투명하고 공정한 열린 지방자치를 실현해 나가고자 우리 구 행정정보를 공표합니다.

47

정보목록 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
47 관광편의시설업 현황(2026. 8. 12. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-18 18
46 관광사업(국제회의기획업) 현황(2026. 8. 12. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-18 11
45 관광사업(테마파크업) 현황(2026. 8. 12. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-18 15
44 관광사업(여행업) 현황(2026. 8. 12. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-13 10
43 관광숙박업(호스텔업), 관광객 이용시설업(외국인관광 도시민박업) 현황(2026. 8. 12. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-12 16
42 관광사업(기타테마파크업 등) 지도점검 결과(2026년 2분기) 첨부파일 문화예술과 2026-08-07 13
41 관광숙박업(관광호텔업, 호스텔업), 관광객 이용시설업(외국인관광 도시민박업) 현황(2026. 7. 31. 기준) 첨부파일 문화예술과 2026-08-07 26
40 관광 편의시설업 현황(2026. 5. 1.기준) 첨부파일 문화예술과 2026-05-09 179
39 관광객 이용시설업 현황(2026. 5. 1.기준) 문화예술과 2026-05-01 5
38 관광숙박업(관광호텔업, 호스텔업), 관광객 이용시설업(외국인관광 도시민박업) 현황 첨부파일 문화예술과 2026-04-23 180
1 2 3 4 5

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내