* 자치단체장은 지역 주민들에게 임기 중에 추진할 일자리 창출 대책을 수립·공표, 국가는 일자리 창출 대책을 추진하는데 필요한 지원을 함(고용정책기본법 제9조) 개념
일자리 부문(추진사업) | 일자리창출목표 | |
---|---|---|
총계 | 14,494 | |
정부부문 | 소계 | 12,790 |
직접일자리창출 | 10,718 | |
직업능력개발훈련 | 43 | |
고용서비스 | 1,300 | |
창업지원 | 4 | |
고용장려금 | 725 | |
민간부문 | 소계 | 1,704 |
예산지원 | 1,679 | |
투자지원 | 25 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.