번호 | 기관명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
1 | 중앙재난안전대책본부 | (044)205-1541~2 | (044)205-8890, 8894 |
2 | 인천시재난안전대책본부 | 032)440-1880~9 | (032)463-6310 |
3 | 미추홀구재난안전대책본부 | 880-7341, 880-4422 | (032)880-4875, 7446 |
4 | 인천남부소방서 | 870-3252 | |
5 | 인천지방경찰청 | 455-2129 | |
6 | 대한적십자사인천지사 | 3705-3705 | |
7 | 인천기상대 | 761-9969 | |
8 | 삼천리도시가스 인천지역본부 | 834-3002 | |
9 | KT인천사업지원센터 | 868-0004 | |
10 | 남부교육청 | 762-7361 | |
11 | 미추홀구보건소 | 880-5310 | |
12 | 인천사랑병원 | 457-2119 | |
13 | 인하대병원 | 890-2114 | |
14 | 중부수도사업소 | 720-3341 | |
15 | 한국전력공사남인천지사 | 830-5316 | |
16 | 한국가스안전공사 인천지역본부 | 435-0019 | |
17 | 한국전기안전공사 인천지역본부 | 440-6811 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.