부설주차장 개방 사업은 기존 건축물의 부설주차장을 인근 주민에게 개방하는 사업으로 건축주는 보조금을 지원받아 필요한 시설변경ㆍ보완시설 등을 보수하고 인근 주민들은 주차장을 안정적으로 이용하는 윈윈 사업입니다.
구분 | 기준 | |
---|---|---|
지원조건 | 5면 이상 개방 | |
지원금액 | 최초개방 | 3,000만 원 한도 (750만 원 + 개방면수 X 30만 원) |
재개방 | 최대 700만 원 | |
개방 기간(의무) | 3년 |
구분 | 주차시설 | 방범시설 |
---|---|---|
지원대상 |
|
|
연번 | 건축물 | 개방면 수 | 개방내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
건축명 | 주차장 위치 | 1,848 | 개방시작일 | 개방만료일 | |
1 | 동인천교회 | 숭의동 82-12 | 12 | 2022.04.15. | 2024.04.14. |
2 | 시온(감리)교회 | 숭의동 72-39 | 18 | 2022.04.15 | 2024.04.14. |
3 | 성덕교회 | 주안동 730-3 | 25 | 2022.05.06. | 2024.05.05. |
4 | 영락교회 | 주안동 1495-6 | 12 | 2022.05.06. | 2024.05.05. |
5 | 시온(감리)교회(인근지) | 숭의동 118-4 | 18 | 2022.05.25. | 2024.05.24. |
6 | 한일순복음교회 | 용현동 459-18 | 15 | 2022.07.13. | 2024.07.12. |
7 | 인천신광교회 | 주안동 1486-7 | 50 | 2022.07.21. | 2024.07.20. |
8 | 숭의가든 | 숭의동 72-2 | 20 | 2022.11.18. | 2024.11.17. |
9 | 무지개교회 | 학익동 667-1 | 12 | 2022.12.26. | 2024.12.25 |
10 | 애광교회 | 용현동 628-56 | 13 | 2022.11.25. | 2024.11.24. |
11 | 웨딩플로체 | 주안동 249-5 | 271 | 2020.09.11. | 2023.09.10. |
12 | 보합교회 | 숭의동 290-46 | 24 | 2022.12.26. | 2024.12.25. |
13 | 대로교회 | 도화동 1011-2 | 8 | 2021.03.31. | 2024.03.30. |
14 | 백암재단 | 학익동 686-8 | 100 | 2021.10.01. | 2023.09.30. |
15 | 나누리교회 | 주안동 1489 | 8 | 2021.09.08. | 2023.09.07. |
16 | 르노삼성자동차정비코너 | 용현동 34-1 | 16 | 2021.12.01. | 2023.11.30. |
17 | 등대교회 | 문학동 333-11 | 24 | 2021.09.24. | 2023.09.23. |
18 | 하늘꿈교회 | 도화동 852 | 76 | 2021.11.18. | 2023.11.17. |
19 | 대학선교회 | 용현동 185-2 | 5 | 2021.11.25. | 2023.11.24. |
20 | 보합교회 인근지 | 숭의동 291-18 | 7 | 2022.12.26. | 2024.12.25. |
21 | 한일순복음교회 인근지 | 용현동 459-21 | 18 | 2022.12.26. | 2024.12.25. |
22 | 롯데백화점 | 관교동 15 | 1,013 | 2023.02.01. | 2026.01.31. |
23 | 서광한의원 | 숭의동 129-47 | 12 | 2023.05.01. | 2026.04.30. |
24 | 주안제일교회 | 주안동 866-19 | 31 | 2023.05.01. | 2026.04.30. |
25 | 학익감리교회 | 학익동 251-10 | 40 | 2023.07.10. | 2026.07.09. |
연번 | 건축물 | 개방면 수 | 개방내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
시설명 | 주차장 위치 | 731 | 개방시작일 | 개방만료일 | |
1 | 용정초등학교 | 숭의동 12-8 | 15 | 2019.10.14. | 2024.10.13. |
2 | 문학초등학교 | 문학동 343-2 | 25 | 2019.12.18. | 2024.12.17. |
3 | 남인천여자중학교 | 관교동 335-19 | 40 | 2020.11.23. | 2025.11.22. |
4 | 인천기계공고 | 주안동 638-1 | 14 | 22022.12.01. | 2027.11.30. |
5 | 상수도사업본부 | 도화동 1000 | 309 | 2020.01.01. | 지속개방 |
6 | 한국전력공사 제물포지사 | 도화동 999 | 16 | 2020.03.23. | 지속개방 |
7 | 청소년수련관 | 숭의동 131-6 | 18 | 2022.04.01. | 지속개방 |
8 | 정부인천지방합동청사 | 도화동 1001 | 202 | 2022.08.08. | 지속개방 |
9 | 경인지방식품의약품안전청 | 주안동 120 | 47 | 2023.01.01. | 지속개방 |
10 | 미추홀 노인복지관 | 주안동 866-67 | 22 | 2023.03.01. | 지속개방 |
11 | 인천광역시 노인복지회관 | 용현동 686-21 | 23 | 2023.03.01. | 지속개방 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.