부설주차장 개방 사업은 기존 건축물의 부설주차장을 인근 주민에게 개방하는 사업입니다. 건물 소유주는 보조금을 지원받아 주차시설을 개선․보수하거나 주차장 운영에 필요한 비용을 지원받고, 인근 주민들은 주차장을 안정적으로 이용하는 윈윈 사업입니다.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 지원조건 | 5면 이상 개방 | |
| 지원금액 | 주차시설개선비 (최초개방) |
3,000만 원 한도 (750만 원 + (5면 초과)개방면수 X 30만 원) |
| 주차시설개선비 (재개방) |
최대 700만 원 | |
| 운영보전금 [신설] |
월 2만 원/ 1면(최대 200면) | |
| 개방 기간(의무) | 3년(시설개선비) / 2년(운영보전금) | |
| 구분 | 최대 지원금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 최초지원 | 10면 ~ 19면 | 100백만 원 | 예산범위 내 지원 |
| 20면 ~ 39면 | 200백만 원 | ||
| 40면 이상 | 300백만 원 | ||
| 재개방 | 20백만 원 | ||
| 구분 | 주차시설 | 방범시설 |
|---|---|---|
| 지원대상 |
|
|
| 연번 | 건축물 | 개방면 수 | 개방내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 건축명 | 주차장 위치 | 1,682 | 개방시작일 | 개방만료일 | |
| 1 | 롯데백화점 | 관교동 15 | 1,013 | 2023.02.01. | 2026.01.31. |
| 2 | 서광한의원 | 숭의동 129-47 | 12 | 2023.05.01. | 2026.04.30. |
| 3 | 주안제일교회 | 주안동 866-19 | 31 | 2023.05.01. | 2026.04.30. |
| 4 | 학익감리교회 | 학익동 251-10 | 40 | 2023.07.10. | 2026.07.09. |
| 5 | 나누리교회 | 주안동 1489 | 8 | 2023.10.04. | 2026.10.03. |
| 6 | 등대교회 | 문학동 333-11 | 24 | 2023.10.19. | 2026.10.18. |
| 7 | 신기중앙교회 | 주안동 1327-35 | 16 | 2023.10.19. | 2026.10.18. |
| 8 | 인천은혜교회교육관 | 주안동 9-7 | 13 | 2023.11.28. | 2026.11.27. |
| 9 | 대훈교회 | 학익동 705-20 | 7 | 2023.12.05. | 2026.12.04. |
| 10 | 하늘꿈교회 | 도화동 852 | 76 | 2023.12.11. | 2026.12.10. |
| 11 | 대학선교회 | 용현동 185-2 | 5 | 2023.12.26. | 2026.12.25. |
| 12 | 용현동교회 | 용현2동 518-4 | 40 | 2024.03.01. | 2026.02.28. |
| 13 | 숭의동성당 | 숭의2동 341-6 | 20 | 2024.03.01. | 2026.02.28. |
| 14 | 예손교회 | 숭의2동 183-7 | 5 | 2024.03.01. | 2026.02.28. |
| 15 | 동인천교회 | 숭의동 82-12 | 12 | 2024.05.01. | 2026.04.30. |
| 16 | 시온(감리)교회 | 숭의동 72-39 | 18 | 2024.05.01. | 2026.04.30. |
| 17 | 르노삼성자동차정비코너 | 용현동 34-1 | 17 | 2024.05.23. | 2027.05.22. |
| 18 | 성덕교회 | 주안동 730-3 | 26 | 2024.06.01. | 2026.05.31. |
| 19 | 시온(감리)교회(인근지) | 숭의동 118-4 | 18 | 2024.06.01. | 2026.05.31. |
| 20 | 영락교회 | 주안동 1495-6 | 12 | 2024.07.08. | 2027.07.07. |
| 21 | 한일순복음교회 | 용현동 459-18 | 15 | 2024.07.17 | 2027.07.16. |
| 22 | 인천신광교회 | 주안동 1486-7 | 45 | 2024.08.01. | 2026.07.31. |
| 23 | 석암산수도사 | 주안동 1580-13 | 34 | 2024.08.07. | 2027.08.06. |
| 24 | 백암재단 | 학익1동 686-18 | 19 | 2024.10.08. | 2027.10.07. |
| 25 | 애광교회 | 용현5동 628-56 | 14 | 2024.12.01. | 2026.11.30. |
| 26 | 숭의가든 | 숭의동 72-2 | 20 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 27 | 한일순복음교회 인근지 | 용현3동 459-21 | 18 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
| 28 | 보합교회 | 숭의2동 290-46 | 16 | 2025.04.01. | 2027.03.31. |
| 29 | 무지개교회 | 학익1동 667-1 | 12 | 2025.04.01. | 2028.04.20. |
| 30 | 할렐루야빌딩 | 주안6동 1586-14 | 76 | 2025.05.01. | 2028.04.30. |
| 연번 | 건축물 | 개방면 수 | 개방내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설명 | 주차장 위치 | 614 | 개방시작일 | 개방만료일 | |
| 1 | 상수도사업본부 | 도화동 1000 | 309 | 2020.01.01. | 지속개방 |
| 2 | 한국전력공사 제물포지사 | 도화동 999 | 16 | 2020.03.23. | 지속개방 |
| 3 | 청소년수련관 | 숭의동 131-6 | 18 | 2022.04.01. | 지속개방 |
| 4 | 정부인천지방합동청사 | 도화동 1001 | 202 | 2022.08.08. | 지속개방 |
| 5 | 경인지방식품의약품안전청 | 주안동 120 | 47 | 2023.01.01. | 지속개방 |
| 6 | 미추홀 노인복지관 | 주안동 866-67 | 22 | 2023.03.01. | 지속개방 |
| 연번 | 건축물 | 개방면 수 | 개방내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 시설명 | 주차장 위치 | 232 | 개방시작일 | 개방만료일 | |
| 1 | 남인천여자중학교 | 관교동 335-19 | 40 | 2020.11.23. | 2025.11.22. |
| 2 | 인천기계공고 | 주안동 638-1 | 14 | 2022.12.01. | 2027.11.30. |
| 3 | 인하대학교사범대학부속중학교 | 학익동 306-30 | 25 | 2024.07.01. | 2027.06.30. |
| 4 | 인주초등학교 | 학익동 40 | 40 | 2024.11.01. | 2027.10.31. |
| 5 | 용정초등학교 | 숭의동 12-8 | 19 | 2025.01.01. | 2029.12.31. |
| 6 | 인천대학교 제물포캠퍼스 임시주차장 | 도화동 193-12 | 94 | 2025.07.01. | 2026.06.30. |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.