정화조는 수세식 화장실에서 나오는 분뇨를 처리하여 하수도로 내보내는 수질오염 방지 시설입니다.
구분 | 부과기준 | 부과금액 | 적용시기 | |
---|---|---|---|---|
분 뇨 | 10리터당 | 400원 | 2025년 6월 30일까지 | |
10리터당 | 720원 | 2025년 7월 1일부터 | ||
개인하수 처리시설 |
기본 | 750리터까지 | 21,050원 | 2025년 6월 30일까지 |
추가 | 100리터당 | 1,620원 | ||
기본 | 750리터까지 | 21,600원 | 2025년 7월 1일 ~ 12월 31일 | |
추가 | 100리터당 | 1,780원 | ||
기본 | 750리터까지 | 22,100원 | 2026년 1월 1일 ~ 12월 31일 | |
추가 | 100리터당 | 1,930원 | ||
기본 | 750리터까지 | 22,600원 | 2027년 1월 1일부터 | |
추가 | 100리터당 | 2,080원 | ||
지하할증료 | 총 요금의 8.0% | 2025년 7월 1일부터 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.