시설명, 결산대상연도, 보고연도에 대한 조회리스트 정보 표 입니다.
시설명 결산대상연도 보고연도
해성보육원 2020년 2021년
결산총괄표
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 3,471,525,000원 3,460,371,180원 11,153,820원 사무비 인건비 3,255,000,000원 3,048,276,930원 206,723,070원
2 후원금수입 후원금수입 481,300,000원 487,888,236원 -6,588,236원 사무비 업무추진비 25,000,000원 10,190,780원 14,809,220원
3 전입금 전입금 10,000,000원 10,000,000원 0원 사무비 운영비 524,000,000원 220,753,666원 303,246,334원
4 이월금 이월금 1,339,130,000원 1,338,979,023원 150,977원 재산조성비 시설비 490,000,000원 175,437,840원 314,562,160원
5 잡수입 잡수입 59,500,000원 58,770,442원 729,558원 사업비 운영비 634,210,000원 318,349,654원 315,860,346원
6 0원 0원 0원 사업비 교육비 88,400,000원 17,532,080원 70,867,920원
7 0원 0원 0원 사업비 사업비 324,845,000원 97,820,806원 227,024,194원
8 0원 0원 0원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 20,000,000원 0원 20,000,000원
합계 5,361,455,000원 5,356,008,881원 5,446,119원 합계 5,361,455,000원 3,888,361,756원 1,473,093,244원
세입결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 보조금수입 보조금수입 국고보조금 예산 267,650,000원 0원 0원 267,650,000원
2 보조금수입 보조금수입 국고보조금 결산 267,232,980원 0원 0원 267,232,980원
3 보조금수입 보조금수입 국고보조금 증감 417,020원 0원 0원 417,020원
4 보조금수입 보조금수입 시도보조금 예산 3,129,275,000원 0원 0원 3,129,275,000원
5 보조금수입 보조금수입 시도보조금 결산 3,118,640,000원 0원 0원 3,118,640,000원
6 보조금수입 보조금수입 시도보조금 증감 10,635,000원 0원 0원 10,635,000원
7 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 예산 48,000,000원 0원 0원 48,000,000원
8 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 결산 47,898,200원 0원 0원 47,898,200원
9 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 증감 101,800원 0원 0원 101,800원
10 보조금수입 보조금수입 기타보조금 예산 26,600,000원 0원 0원 26,600,000원
11 보조금수입 보조금수입 기타보조금 결산 26,600,000원 0원 0원 26,600,000원
12 보조금수입 보조금수입 기타보조금 증감 0원 0원 0원 0원
13 후원금수입 후원금수입 지정후원금 예산 0원 0원 92,400,000원 92,400,000원
14 후원금수입 후원금수입 지정후원금 결산 0원 0원 90,971,691원 90,971,691원
15 후원금수입 후원금수입 지정후원금 증감 0원 0원 1,428,309원 1,428,309원
16 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 예산 0원 0원 388,900,000원 388,900,000원
17 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 결산 0원 0원 396,916,545원 396,916,545원
18 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 증감 0원 0원 -8,016,545원 -8,016,545원
19 전입금 전입금 법인전입금 예산 0원 10,000,000원 0원 10,000,000원
20 전입금 전입금 법인전입금 결산 0원 10,000,000원 0원 10,000,000원
21 전입금 전입금 법인전입금 증감 0원 0원 0원 0원
22 이월금 이월금 전년도이월금 예산 2,700,000원 83,420,000원 0원 86,120,000원
23 이월금 이월금 전년도이월금 결산 2,676,290원 83,345,661원 0원 86,021,951원
24 이월금 이월금 전년도이월금 증감 23,710원 74,339원 0원 98,049원
25 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 예산 0원 0원 1,253,010,000원 1,253,010,000원
26 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 결산 0원 0원 1,252,957,072원 1,252,957,072원
27 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 증감 0원 0원 52,928원 52,928원
28 잡수입 잡수입 불용품매각대 예산 0원 200,000원 0원 200,000원
29 잡수입 잡수입 불용품매각대 결산 0원 0원 0원 0원
30 잡수입 잡수입 불용품매각대 증감 0원 200,000원 0원 200,000원
31 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 예산 0원 7,800,000원 0원 7,800,000원
32 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 결산 0원 7,668,772원 0원 7,668,772원
33 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 증감 0원 131,228원 0원 131,228원
34 잡수입 잡수입 기타잡수입 예산 0원 51,500,000원 0원 51,500,000원
35 잡수입 잡수입 기타잡수입 결산 0원 51,101,670원 0원 51,101,670원
36 잡수입 잡수입 기타잡수입 증감 0원 398,330원 0원 398,330원
합계 예산 3,474,225,000원 152,920,000원 1,734,310,000원 5,361,455,000원
결산 3,463,047,470원 152,116,103원 1,740,845,308원 5,356,008,881원
증감 11,177,530원 803,897원 -6,535,308원 5,446,119원
세출결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 1,960,770,000원 0원 139,230,000원 2,100,000,000원
2 사무비 인건비 급여 결산 1,957,546,620원 0원 31,572,600원 1,989,119,220원
3 사무비 인건비 급여 증감 3,223,380원 0원 107,657,400원 110,880,780원
4 사무비 인건비 제수당 예산 567,641,000원 0원 33,359,000원 601,000,000원
5 사무비 인건비 제수당 결산 562,470,890원 0원 7,021,340원 569,492,230원
6 사무비 인건비 제수당 증감 5,170,110원 0원 26,337,660원 31,507,770원
7 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 204,590,000원 0원 3,410,000원 208,000,000원
8 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 결산 204,046,280원 0원 2,586,530원 206,632,810원
9 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 증감 543,720원 0원 823,470원 1,367,190원
10 사무비 인건비 사회보험부담금 예산 247,550,000원 0원 18,450,000원 266,000,000원
11 사무비 인건비 사회보험부담금 결산 247,549,660원 0원 4,297,990원 251,847,650원
12 사무비 인건비 사회보험부담금 증감 340원 0원 14,152,010원 14,152,350원
13 사무비 인건비 기타후생경비 예산 12,700,000원 8,110,000원 59,190,000원 80,000,000원
14 사무비 인건비 기타후생경비 결산 12,675,000원 1,920,000원 16,590,020원 31,185,020원
15 사무비 인건비 기타후생경비 증감 25,000원 6,190,000원 42,599,980원 48,814,980원
16 사무비 업무추진비 기관운영비 예산 0원 8,000,000원 2,000,000원 10,000,000원
17 사무비 업무추진비 기관운영비 결산 0원 3,708,780원 0원 3,708,780원
18 사무비 업무추진비 기관운영비 증감 0원 4,291,220원 2,000,000원 6,291,220원
19 사무비 업무추진비 직책보조비 예산 0원 10,000,000원 0원 10,000,000원
20 사무비 업무추진비 직책보조비 결산 0원 6,360,000원 0원 6,360,000원
21 사무비 업무추진비 직책보조비 증감 0원 3,640,000원 0원 3,640,000원
22 사무비 업무추진비 회의비 예산 0원 3,000,000원 2,000,000원 5,000,000원
23 사무비 업무추진비 회의비 결산 0원 122,000원 0원 122,000원
24 사무비 업무추진비 회의비 증감 0원 2,878,000원 2,000,000원 4,878,000원
25 사무비 운영비 여비 예산 0원 5,000,000원 19,000,000원 24,000,000원
26 사무비 운영비 여비 결산 0원 0원 2,270,200원 2,270,200원
27 사무비 운영비 여비 증감 0원 5,000,000원 16,729,800원 21,729,800원
28 사무비 운영비 수용비 및 수수료 예산 45,000,000원 5,000,000원 90,000,000원 140,000,000원
29 사무비 운영비 수용비 및 수수료 결산 42,502,630원 79,735원 42,126,539원 84,708,904원
30 사무비 운영비 수용비 및 수수료 증감 2,497,370원 4,920,265원 47,873,461원 55,291,096원
31 사무비 운영비 공공요금 예산 57,000,000원 0원 93,000,000원 150,000,000원
32 사무비 운영비 공공요금 결산 54,827,910원 0원 15,247,760원 70,075,670원
33 사무비 운영비 공공요금 증감 2,172,090원 0원 77,752,240원 79,924,330원
34 사무비 운영비 제세공과금 예산 4,000,000원 0원 46,000,000원 50,000,000원
35 사무비 운영비 제세공과금 결산 3,925,870원 0원 9,512,900원 13,438,770원
36 사무비 운영비 제세공과금 증감 74,130원 0원 36,487,100원 36,561,230원
37 사무비 운영비 차량비 예산 3,000,000원 0원 27,000,000원 30,000,000원
38 사무비 운영비 차량비 결산 2,640,000원 0원 708,842원 3,348,842원
39 사무비 운영비 차량비 증감 360,000원 0원 26,291,158원 26,651,158원
40 사무비 운영비 기타운영비 예산 800,000원 62,000,000원 67,200,000원 130,000,000원
41 사무비 운영비 기타운영비 결산 790,000원 40,658,280원 5,463,000원 46,911,280원
42 사무비 운영비 기타운영비 증감 10,000원 21,341,720원 61,737,000원 83,088,720원
43 재산조성비 시설비 시설비 예산 14,040,000원 5,000,000원 330,960,000원 350,000,000원
44 재산조성비 시설비 시설비 결산 14,040,000원 0원 104,695,400원 118,735,400원
45 재산조성비 시설비 시설비 증감 0원 5,000,000원 226,264,600원 231,264,600원
46 재산조성비 시설비 자산취득비 예산 16,000,000원 3,000,000원 51,000,000원 70,000,000원
47 재산조성비 시설비 자산취득비 결산 16,000,000원 0원 20,599,440원 36,599,440원
48 재산조성비 시설비 자산취득비 증감 0원 3,000,000원 30,400,560원 33,400,560원
49 재산조성비 시설비 시설장비유지비 예산 0원 0원 70,000,000원 70,000,000원
50 재산조성비 시설비 시설장비유지비 결산 0원 0원 20,103,000원 20,103,000원
51 재산조성비 시설비 시설장비유지비 증감 0원 0원 49,897,000원 49,897,000원
52 사업비 운영비 생계비 예산 251,300,000원 10,000,000원 32,700,000원 294,000,000원
53 사업비 운영비 생계비 결산 250,579,220원 6,166,390원 951,124원 257,696,734원
54 사업비 운영비 생계비 증감 720,780원 3,833,610원 31,748,876원 36,303,266원
55 사업비 운영비 수용기관경비 예산 14,000,000원 0원 118,000,000원 132,000,000원
56 사업비 운영비 수용기관경비 결산 12,981,860원 0원 6,335,500원 19,317,360원
57 사업비 운영비 수용기관경비 증감 1,018,140원 0원 111,664,500원 112,682,640원
58 사업비 운영비 피복비 예산 0원 0원 83,520,000원 83,520,000원
59 사업비 운영비 피복비 결산 0원 0원 8,723,840원 8,723,840원
60 사업비 운영비 피복비 증감 0원 0원 74,796,160원 74,796,160원
61 사업비 운영비 의료비 예산 24,000,000원 0원 64,690,000원 88,690,000원
62 사업비 운영비 의료비 결산 22,894,240원 0원 2,006,240원 24,900,480원
63 사업비 운영비 의료비 증감 1,105,760원 0원 62,683,760원 63,789,520원
64 사업비 운영비 특별급식비 예산 0원 1,000,000원 35,000,000원 36,000,000원
65 사업비 운영비 특별급식비 결산 0원 0원 7,711,240원 7,711,240원
66 사업비 운영비 특별급식비 증감 0원 1,000,000원 27,288,760원 28,288,760원
67 사업비 교육비 도서구입비 예산 0원 0원 8,400,000원 8,400,000원
68 사업비 교육비 도서구입비 결산 0원 0원 1,405,830원 1,405,830원
69 사업비 교육비 도서구입비 증감 0원 0원 6,994,170원 6,994,170원
70 사업비 교육비 학습지원비 예산 5,000,000원 0원 35,000,000원 40,000,000원
71 사업비 교육비 학습지원비 결산 5,000,000원 0원 10,466,950원 15,466,950원
72 사업비 교육비 학습지원비 증감 0원 0원 24,533,050원 24,533,050원
73 사업비 교육비 기타교육비 예산 0원 0원 40,000,000원 40,000,000원
74 사업비 교육비 기타교육비 결산 0원 0원 659,300원 659,300원
75 사업비 교육비 기타교육비 증감 0원 0원 39,340,700원 39,340,700원
76 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 예산 13,000,000원 10,000원 58,990,000원 72,000,000원
77 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 결산 13,000,000원 2,627원 16,630,000원 29,632,627원
78 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 증감 0원 7,373원 42,360,000원 42,367,373원
79 사업비 사업비 프로그램 사업비 예산 33,834,000원 12,800,000원 206,211,000원 252,845,000원
80 사업비 사업비 프로그램 사업비 결산 33,584,240원 11,354,797원 23,249,142원 68,188,179원
81 사업비 사업비 프로그램 사업비 증감 249,760원 1,445,203원 182,961,858원 184,656,821원
82 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 예산 0원 20,000,000원 0원 20,000,000원
83 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 결산 0원 0원 0원 0원
84 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 증감 0원 20,000,000원 0원 20,000,000원
합계 예산 3,474,225,000원 152,920,000원 1,734,310,000원 5,361,455,000원
결산 3,457,054,420원 70,372,609원 360,934,727원 3,888,361,756원
증감 17,170,580원 82,547,391원 1,373,375,273원 1,473,093,244원
사업수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
정부보조금명세서
순번 수령일자 보조계정(항) 보조계정(목) 금액 보조기관 산출내역
1 2020.01.10 보조금수입 시도보조금 11,881,630원 보건복지부 2020년 1월 시설운영비
2 2020.01.10 보조금수입 시도보조금 429,000원 보건복지부 2020년 1월 아동용돈
3 2020.01.10 보조금수입 시도보조금 2,486,550원 보건복지부 2019년 12월 비급여의료비
4 2020.01.10 보조금수입 시도보조금 24,000,000원 보건복지부 2020년 정서함양프로그램비
5 2020.01.20 보조금수입 국고보조금 19,708,520원 보건복지부 2020년 1월 생계비
6 2020.01.20 보조금수입 국고보조금 3,021,300원 보건복지부 2020년 설 특별위로금
7 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 봉급
8 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 21,160원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 산재보험
9 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 45,000원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 고용보험
10 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 10,600원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 장기요양보험
11 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 103,510원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 건강보험
12 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 국민연금
13 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 363,360원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 퇴직적립금
14 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 가족수당
15 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 1,620,120원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 명절수당
16 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 2,297,410원 보건복지부 2020년 1월 종사자 고용보험
17 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 1,080,550원 보건복지부 2020년 1월 종사자 산재보험
18 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 6,989,920원 보건복지부 2020년 1월 종사자 국민연금
19 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 601,300원 보건복지부 2020년 1월 종사자 장기요양보험
20 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 5,967,880원 보건복지부 2020년 1월 종사자 건강보험
21 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 18,459,640원 보건복지부 2020년 1월 종사자 퇴직적립금
22 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 1,100,000원 보건복지부 2020년 1월 종사자 가족수당
23 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 82,929,840원 보건복지부 2020년 1월 종사자 명절수당
24 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 137,487,340원 보건복지부 2020년 1월 종사자 봉급
25 2020.02.10 보조금수입 시도보조금 10,593,560원 보건복지부 2020년 2월 시설운영비
26 2020.02.10 보조금수입 시도보조금 338,000원 보건복지부 2020년 2월 아동용돈
27 2020.02.10 보조금수입 시도보조금 2,829,200원 보건복지부 2020년 1월 비급여의료비
28 2020.02.20 보조금수입 국고보조금 149,200원 보건복지부 2020년 설 특별위로금 추가 지급 (전도경 외 3명)
29 2020.02.20 보조금수입 국고보조금 20,085,010원 보건복지부 2020년 2월 생계비
30 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 21,160원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 산재보험
31 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 45,000원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 고용보험
32 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 퇴직적립금
33 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 국민연금
34 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 10,600원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 장기요양보험
35 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 103,510원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 건강보험
36 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 봉급
37 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 1월 안전관리원 시간외수당
38 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 가족수당
39 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 13,934,290원 보건복지부 2020년 2월 종사자 퇴직적립금
40 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 140,772,360원 보건복지부 2020년 2월 종사자 봉급
41 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 350,000원 보건복지부 2020년 2월 복지점수 (김영희 외 3명)
42 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 25,321,780원 보건복지부 2020년 1월 종사자 시간외수당
43 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 1,134,680원 보건복지부 2020년 2월 종사자 산재보험
44 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 2,412,490원 보건복지부 2020년 2월 종사자 고용보험
45 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 1,120,000원 보건복지부 2020년 2월 종사자 가족수당
46 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 5,694,940원 보건복지부 2020년 2월 종사자 건강보험
47 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 7,231,020원 보건복지부 2020년 2월 종사자 국민연금
48 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 574,230원 보건복지부 2020년 2월 종사자 장기요양보험
49 2020.03.10 보조금수입 시도보조금 2,209,600원 보건복지부 2020년 2월 비급여의료비
50 2020.03.10 보조금수입 시도보조금 351,000원 보건복지부 2020년 3월 아동용돈
51 2020.03.10 보조금수입 시도보조금 10,086,610원 보건복지부 2020년 3월 시설운영비
52 2020.03.11 보조금수입 시도보조금 206,000원 보건복지부 아동복지시설 방역물품 구입비 지원
53 2020.03.20 보조금수입 국고보조금 20,295,910원 보건복지부 2020년 3월 생계비
54 2020.03.20 보조금수입 국고보조금 74,600원 보건복지부 2020년 설 특별위로금 추가 지급 (김지율, 김수현)
55 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 10,600원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 장기요양보험
56 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 2월 안전관리원 시간외수당
57 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 가족수당
58 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 퇴직적립금
59 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 국민연금
60 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 103,510원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 건강보험
61 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 봉급
62 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 45,000원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 고용보험
63 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 21,160원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 산재보험
64 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 154,709,290원 보건복지부 2020년 3월 종사자 봉급
65 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 591,010원 보건복지부 2020년 3월 종사자 장기요양보험
66 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 2,472,190원 보건복지부 2020년 3월 종사자 고용보험
67 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 1,162,750원 보건복지부 2020년 3월 종사자 산재보험
68 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 5,795,100원 보건복지부 2020년 3월 종사자 건강보험
69 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 7,730,810원 보건복지부 2020년 3월 종사자 국민연금
70 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 15,189,350원 보건복지부 2020년 3월 종사자 퇴직적립금
71 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 775,000원 보건복지부 2020년 3월 복지점수 (정순화 외 8명)
72 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 26,386,170원 보건복지부 2020년 2월 종사자 시간외수당
73 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 1,180,510원 보건복지부 2020년 3월 종사자 가족수당
74 2020.03.31 보조금수입 국고보조금 14,040,000원 보건복지부 노후창틀교체 기능보강사업비
75 2020.04.10 보조금수입 시도보조금 10,148,260원 보건복지부 2020년 4월 시설운영비
76 2020.04.10 보조금수입 시도보조금 338,000원 보건복지부 2020년 4월 아동용돈
77 2020.04.10 보조금수입 시도보조금 2,235,290원 보건복지부 2020년 3월 비급여의료비
78 2020.04.20 보조금수입 국고보조금 18,761,560원 보건복지부 2020년 4월 생계비
79 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 180,430원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 건강보험
80 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 17,170원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 장기요양보험
81 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 76,290원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 고용보험
82 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 37,940원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 산재보험
83 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 봉급
84 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 3월 안전관리원 시간외수당
85 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 가족수당
86 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 퇴직적립금
87 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 국민연금
88 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 1,180,000원 보건복지부 2020년 4월 종사자 가족수당
89 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 28,603,130원 보건복지부 2020년 3월 종사자 시간외수당
90 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 166,723,380원 보건복지부 2020년 4월 종사자 봉급
91 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 1,275,000원 보건복지부 2020년 4월 복지점수 (박현정 외 14명)
92 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 16,375,220원 보건복지부 2020년 4월 종사자 퇴직적립금
93 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 10,104,240원 보건복지부 2020년 4월 종사자 건강보험
94 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 2,613,740원 보건복지부 2020년 4월 종사자 산재보험
95 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 5,265,530원 보건복지부 2020년 4월 종사자 고용보험
96 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 972,060원 보건복지부 2020년 4월 종사자 장기요양보험
97 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 8,627,310원 보건복지부 2020년 4월 종사자 국민연금
98 2020.05.08 보조금수입 시도보조금 10,221,440원 보건복지부 2020년 5월 시설운영비
99 2020.05.08 보조금수입 시도보조금 377,000원 보건복지부 2020년 5월 아동용돈
100 2020.05.08 보조금수입 시도보조금 1,073,520원 보건복지부 2020년 4월 비급여의료비
101 2020.05.20 보조금수입 국고보조금 18,858,010원 보건복지부 2020년 5월 생계비
102 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 가족수당
103 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 봉급
104 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 4월 안전관리원 시간외수당
105 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 퇴직적립금
106 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 국민연금
107 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 107,590원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 건강보험
108 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 11,020원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 장기요양보험
109 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 46,780원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 고용보험
110 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 22,000원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 산재보험
111 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 1,386,850원 보건복지부 2020년 5월 종사자 산재보험
112 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 2,974,400원 보건복지부 2020년 5월 종사자 고용보험
113 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 671,590원 보건복지부 2020년 5월 종사자 장기요양보험
114 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 6,582,640원 보건복지부 2020년 5월 종사자 건강보험
115 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 8,605,310원 보건복지부 2020년 5월 종사자 국민연금
116 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 16,585,670원 보건복지부 2020년 5월 종사자 퇴직적립금
117 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 1,180,000원 보건복지부 2020년 5월 종사자 가족수당
118 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 30,650,290원 보건복지부 2020년 4월 종사자 시간외수당
119 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 167,377,330원 보건복지부 2020년 5월 종사자 봉급
120 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 1,525,000원 보건복지부 2020년 5월 복지점수 (김초야 외 18명)
121 2020.06.10 보조금수입 시도보조금 10,326,460원 보건복지부 2020년 6월 시설운영비
122 2020.06.10 보조금수입 시도보조금 204,000원 보건복지부 2020년 5월 비급여의료비
123 2020.06.10 보조금수입 시도보조금 377,000원 보건복지부 2020년 6월 아동용돈
124 2020.06.19 보조금수입 국고보조금 19,142,150원 보건복지부 2020년 6월 생계비
125 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 22,000원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 산재보험
126 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 46,780원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 고용보험
127 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 107,590원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 건강보험
128 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 5월 안전관리원 시간외수당
129 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 11,020원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 장기요양보험
130 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 가족수당
131 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 퇴직적립금
132 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 137,740원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 국민연금
133 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 2,700,200원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 봉급
134 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 975,000원 보건복지부 2020년 6월 복지점수 (경현옥 외 11명)
135 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 170,090,060원 보건복지부 2020년 6월 종사자 봉급
136 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 31,014,880원 보건복지부 2020년 5월 종사자 시간외수당
137 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 1,227,520원 보건복지부 2020년 6월 종사자 가족수당
138 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 16,860,730원 보건복지부 2020년 6월 종사자 퇴직적립금
139 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 8,716,770원 보건복지부 2020년 6월 종사자 국민연금
140 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 7,028,640원 보건복지부 2020년 6월 종사자 건강보험
141 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 717,290원 보건복지부 2020년 6월 종사자 장기요양보험
142 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 2,986,520원 보건복지부 2020년 6월 종사자 고용보험
143 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 1,416,800원 보건복지부 2020년 6월 종사자 산재보험
144 2020.07.10 보조금수입 시도보조금 10,030,630원 보건복지부 2020년 7월 시설운영비
145 2020.07.10 보조금수입 시도보조금 390,000원 보건복지부 2020년 7월 아동용돈
146 2020.07.10 보조금수입 시도보조금 1,237,210원 보건복지부 2020년 6월 비급여의료비
147 2020.07.20 보조금수입 국고보조금 18,539,560원 보건복지부 2020년 7월 생계비
148 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 46,780원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 고용보험
149 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 11,020원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 장기요양보험
150 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 107,590원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 건강보험
151 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 143,190원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 국민연금
152 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 257,410원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 퇴직적립금
153 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 40,000원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 가족수당
154 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 348,820원 보건복지부 2020년 6월 안전관리원 시간외수당
155 2020.07.23 보조금수입 시군구보조금 22,000원 보건복지부 2020년 7월 안전관리원 산재보험
