시설명, 결산대상연도, 보고연도에 대한 조회리스트 정보 표 입니다.
시설명 결산대상연도 보고연도
인천보육원 2020년 2021년
결산총괄표
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 1,560,166,000원 1,557,022,020원 3,143,980원 사무비 인건비 1,264,780,000원 1,264,691,580원 88,420원
2 후원금수입 후원금수입 121,000,000원 109,739,895원 11,260,105원 사무비 업무추진비 500,000원 300,000원 200,000원
3 전입금 전입금 24,500,000원 24,500,000원 0원 사무비 운영비 105,609,000원 101,880,937원 3,728,063원
4 이월금 이월금 31,741,000원 31,740,163원 837원 재산조성비 시설비 48,100,000원 45,575,460원 2,524,540원
5 잡수입 잡수입 22,000,000원 21,798,770원 201,230원 사업비 운영비 177,364,000원 174,981,292원 2,382,708원
6 0원 0원 0원 사업비 교육비 30,722,000원 30,368,420원 353,580원
7 0원 0원 0원 사업비 사업비 63,002,000원 58,890,049원 4,111,951원
8 0원 0원 0원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 69,330,000원 581,658원 68,748,342원
합계 1,759,407,000원 1,744,800,848원 14,606,152원 합계 1,759,407,000원 1,677,269,396원 82,137,604원
세입결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 보조금수입 보조금수입 시도보조금 예산 1,490,317,000원 0원 0원 1,490,317,000원
2 보조금수입 보조금수입 시도보조금 결산 1,487,173,580원 0원 0원 1,487,173,580원
3 보조금수입 보조금수입 시도보조금 증감 3,143,420원 0원 0원 3,143,420원
4 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 예산 57,904,000원 0원 0원 57,904,000원
5 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 결산 57,903,440원 0원 0원 57,903,440원
6 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 증감 560원 0원 0원 560원
7 보조금수입 보조금수입 기타보조금 예산 11,945,000원 0원 0원 11,945,000원
8 보조금수입 보조금수입 기타보조금 결산 11,945,000원 0원 0원 11,945,000원
9 보조금수입 보조금수입 기타보조금 증감 0원 0원 0원 0원
10 후원금수입 후원금수입 지정후원금 예산 0원 0원 23,000,000원 23,000,000원
11 후원금수입 후원금수입 지정후원금 결산 0원 0원 14,488,000원 14,488,000원
12 후원금수입 후원금수입 지정후원금 증감 0원 0원 8,512,000원 8,512,000원
13 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 예산 0원 0원 98,000,000원 98,000,000원
14 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 결산 0원 0원 95,251,895원 95,251,895원
15 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 증감 0원 0원 2,748,105원 2,748,105원
16 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 예산 0원 24,500,000원 0원 24,500,000원
17 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 결산 0원 24,500,000원 0원 24,500,000원
18 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 증감 0원 0원 0원 0원
19 이월금 이월금 전년도이월금 예산 1,292원 690,388원 9,320원 701,000원
20 이월금 이월금 전년도이월금 결산 1,292원 690,141원 9,320원 700,753원
21 이월금 이월금 전년도이월금 증감 0원 247원 0원 247원
22 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 예산 0원 0원 31,040,000원 31,040,000원
23 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 결산 0원 0원 31,039,410원 31,039,410원
24 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 증감 0원 0원 590원 590원
25 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 예산 35,338원 50,000원 14,662원 100,000원
26 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 결산 35,338원 14,626원 10,826원 60,790원
27 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 증감 0원 35,374원 3,836원 39,210원
28 잡수입 잡수입 기타잡수입 예산 0원 21,900,000원 0원 21,900,000원
29 잡수입 잡수입 기타잡수입 결산 0원 21,737,980원 0원 21,737,980원
30 잡수입 잡수입 기타잡수입 증감 0원 162,020원 0원 162,020원
합계 예산 1,560,202,630원 47,140,388원 152,063,982원 1,759,407,000원
결산 1,557,058,650원 46,942,747원 140,799,451원 1,744,800,848원
증감 3,143,980원 197,641원 11,264,531원 14,606,152원
세출결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 844,379,000원 0원 0원 844,379,000원
2 사무비 인건비 급여 결산 844,378,010원 0원 0원 844,378,010원
3 사무비 인건비 급여 증감 990원 0원 0원 990원
4 사무비 인건비 제수당 예산 223,032,090원 1,449,910원 0원 224,482,000원
5 사무비 인건비 제수당 결산 223,030,400원 1,448,710원 0원 224,479,110원
6 사무비 인건비 제수당 증감 1,690원 1,200원 0원 2,890원
7 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 88,949,600원 186,400원 0원 89,136,000원
8 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 결산 88,949,600원 158,870원 0원 89,108,470원
9 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 증감 0원 27,530원 0원 27,530원
10 사무비 인건비 사회보험부담금 예산 98,127,000원 0원 0원 98,127,000원
11 사무비 인건비 사회보험부담금 결산 98,070,190원 0원 0원 98,070,190원
12 사무비 인건비 사회보험부담금 증감 56,810원 0원 0원 56,810원
13 사무비 인건비 기타후생경비 예산 7,025,000원 1,631,000원 0원 8,656,000원
14 사무비 인건비 기타후생경비 결산 7,025,000원 1,630,800원 0원 8,655,800원
15 사무비 인건비 기타후생경비 증감 0원 200원 0원 200원
16 사무비 업무추진비 기관운영비 예산 0원 500,000원 0원 500,000원
17 사무비 업무추진비 기관운영비 결산 0원 300,000원 0원 300,000원
18 사무비 업무추진비 기관운영비 증감 0원 200,000원 0원 200,000원
19 사무비 업무추진비 회의비 예산 0원 0원 0원 0원
20 사무비 업무추진비 회의비 결산 0원 0원 0원 0원
21 사무비 업무추진비 회의비 증감 0원 0원 0원 0원
22 사무비 운영비 여비 예산 0원 0원 0원 0원
23 사무비 운영비 여비 결산 0원 0원 0원 0원
24 사무비 운영비 여비 증감 0원 0원 0원 0원
25 사무비 운영비 수용비 및 수수료 예산 17,262,000원 1,600,000원 9,138,000원 28,000,000원
26 사무비 운영비 수용비 및 수수료 결산 17,261,043원 1,502,713원 8,142,269원 26,906,025원
27 사무비 운영비 수용비 및 수수료 증감 957원 97,287원 995,731원 1,093,975원
28 사무비 운영비 공공요금 예산 38,687,000원 233,000원 2,430,000원 41,350,000원
29 사무비 운영비 공공요금 결산 38,675,673원 214,190원 2,000,947원 40,890,810원
30 사무비 운영비 공공요금 증감 11,327원 18,810원 429,053원 459,190원
31 사무비 운영비 제세공과금 예산 58,950원 7,427,050원 1,608,000원 9,094,000원
32 사무비 운영비 제세공과금 결산 58,950원 7,297,040원 1,569,440원 8,925,430원
33 사무비 운영비 제세공과금 증감 0원 130,010원 38,560원 168,570원
34 사무비 운영비 차량비 예산 1,054,000원 100,000원 1,446,000원 2,600,000원
35 사무비 운영비 차량비 결산 1,053,900원 100,000원 205,000원 1,358,900원
36 사무비 운영비 차량비 증감 100원 0원 1,241,000원 1,241,100원
37 사무비 운영비 기타운영비 예산 786,000원 23,719,000원 60,000원 24,565,000원
38 사무비 운영비 기타운영비 결산 786,000원 23,007,772원 6,000원 23,799,772원
39 사무비 운영비 기타운영비 증감 0원 711,228원 54,000원 765,228원
40 재산조성비 시설비 시설비 예산 0원 0원 0원 0원
41 재산조성비 시설비 시설비 결산 0원 0원 0원 0원
42 재산조성비 시설비 시설비 증감 0원 0원 0원 0원
43 재산조성비 시설비 자산취득비 예산 10,232,330원 0원 11,867,670원 22,100,000원
44 재산조성비 시설비 자산취득비 결산 10,232,330원 0원 11,820,630원 22,052,960원
45 재산조성비 시설비 자산취득비 증감 0원 0원 47,040원 47,040원
46 재산조성비 시설비 시설장비유지비 예산 595,000원 10,600,000원 14,805,000원 26,000,000원
47 재산조성비 시설비 시설장비유지비 결산 595,000원 10,598,500원 12,329,000원 23,522,500원
48 재산조성비 시설비 시설장비유지비 증감 0원 1,500원 2,476,000원 2,477,500원
49 사업비 운영비 생계비 예산 129,720,000원 0원 9,280,000원 139,000,000원
50 사업비 운영비 생계비 결산 129,719,094원 0원 8,879,218원 138,598,312원
51 사업비 운영비 생계비 증감 906원 0원 400,782원 401,688원
52 사업비 운영비 수용기관경비 예산 3,447,000원 0원 3,053,000원 6,500,000원
53 사업비 운영비 수용기관경비 결산 3,446,180원 0원 2,682,050원 6,128,230원
54 사업비 운영비 수용기관경비 증감 820원 0원 370,950원 371,770원
55 사업비 운영비 피복비 예산 7,344,000원 0원 4,156,000원 11,500,000원
56 사업비 운영비 피복비 결산 7,343,500원 0원 3,758,370원 11,101,870원
57 사업비 운영비 피복비 증감 500원 0원 397,630원 398,130원
58 사업비 운영비 의료비 예산 3,614,000원 0원 1,750,000원 5,364,000원
59 사업비 운영비 의료비 결산 3,613,950원 0원 1,257,960원 4,871,910원
60 사업비 운영비 의료비 증감 50원 0원 492,040원 492,090원
61 사업비 운영비 연료비 예산 13,690,000원 0원 1,310,000원 15,000,000원
62 사업비 운영비 연료비 결산 13,680,970원 0원 600,000원 14,280,970원
63 사업비 운영비 연료비 증감 9,030원 0원 710,000원 719,030원
64 사업비 교육비 도서구입비 예산 2,100,000원 0원 300,000원 2,400,000원
65 사업비 교육비 도서구입비 결산 2,100,000원 0원 38,620원 2,138,620원
66 사업비 교육비 도서구입비 증감 0원 0원 261,380원 261,380원
67 사업비 교육비 교통비 예산 1,869,000원 0원 121,000원 1,990,000원
68 사업비 교육비 교통비 결산 1,869,000원 0원 121,000원 1,990,000원
69 사업비 교육비 교통비 증감 0원 0원 0원 0원
70 사업비 교육비 학습지원비 예산 15,224,800원 0원 94,200원 15,319,000원
71 사업비 교육비 학습지원비 결산 15,224,440원 0원 94,000원 15,318,440원
72 사업비 교육비 학습지원비 증감 360원 0원 200원 560원
73 사업비 교육비 수학여행비 예산 0원 0원 0원 0원
74 사업비 교육비 수학여행비 결산 0원 0원 0원 0원
75 사업비 교육비 수학여행비 증감 0원 0원 0원 0원
76 사업비 교육비 교복비 예산 1,596,000원 0원 1,017,000원 2,613,000원
77 사업비 교육비 교복비 결산 1,596,000원 0원 1,016,200원 2,612,200원
78 사업비 교육비 교복비 증감 0원 0원 800원 800원
79 사업비 교육비 기타교육비 예산 6,000,000원 0원 2,400,000원 8,400,000원
80 사업비 교육비 기타교육비 결산 6,000,000원 0원 2,309,160원 8,309,160원
81 사업비 교육비 기타교육비 증감 0원 0원 90,840원 90,840원
82 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 예산 6,000,000원 0원 4,520,000원 10,520,000원
83 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 결산 6,000,000원 0원 4,410,000원 10,410,000원
84 사업비 사업비 사회심리 재활 사업비 증감 0원 0원 110,000원 110,000원
85 사업비 사업비 운영비 사업비 예산 15,694,000원 0원 6,300,000원 21,994,000원
86 사업비 사업비 운영비 사업비 결산 15,686,700원 0원 4,318,000원 20,004,700원
87 사업비 사업비 운영비 사업비 증감 7,300원 0원 1,982,000원 1,989,300원
88 사업비 사업비 행사비 사업비 예산 225,000원 0원 7,775,000원 8,000,000원
89 사업비 사업비 행사비 사업비 결산 225,000원 0원 6,370,909원 6,595,909원
90 사업비 사업비 행사비 사업비 증감 0원 0원 1,404,091원 1,404,091원
91 사업비 사업비 정서함양비 사업비 예산 13,907,670원 0원 40,330원 13,948,000원
92 사업비 사업비 정서함양비 사업비 결산 13,907,670원 0원 40,000원 13,947,670원
93 사업비 사업비 정서함양비 사업비 증감 0원 0원 330원 330원
94 사업비 사업비 자원개발비 사업비 예산 0원 0원 2,400,000원 2,400,000원
95 사업비 사업비 자원개발비 사업비 결산 0원 0원 1,827,230원 1,827,230원
96 사업비 사업비 자원개발비 사업비 증감 0원 0원 572,770원 572,770원
97 사업비 사업비 경계선아동사례관리 사업비 예산 5,445,000원 0원 165,000원 5,610,000원
98 사업비 사업비 경계선아동사례관리 사업비 결산 5,445,000원 0원 129,740원 5,574,740원
99 사업비 사업비 경계선아동사례관리 사업비 증감 0원 0원 35,260원 35,260원
100 사업비 사업비 보호종료아동자립역량강화사업비 사업비 예산 500,000원 0원 30,000원 530,000원
101 사업비 사업비 보호종료아동자립역량강화사업비 사업비 결산 500,000원 0원 29,800원 529,800원
102 사업비 사업비 보호종료아동자립역량강화사업비 사업비 증감 0원 0원 200원 200원
103 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 예산 0원 0원 68,675,000원 68,675,000원
104 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 결산 0원 0원 0원 0원
105 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 증감 0원 0원 68,675,000원 68,675,000원
106 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 예산 655,000원 0원 0원 655,000원
107 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 결산 581,658원 0원 0원 581,658원
108 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 증감 73,342원 0원 0원 73,342원
합계 예산 1,557,219,440원 47,446,360원 154,741,200원 1,759,407,000원
결산 1,557,055,258원 46,258,595원 73,955,543원 1,677,269,396원
증감 164,182원 1,187,765원 80,785,657원 82,137,604원
사업수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
정부보조금명세서
순번 수령일자 보조계정(항) 보조계정(목) 금액 보조기관 산출내역
1 2020.01.10 보조금수입 시군구보조금 2,845,600원 보건복지부 1월 프로그램비(예체능학원수강비) 수령
2 2020.01.10 보조금수입 시군구보조금 16,800,000원 보건복지부 1월 프로그램비(2020년도 정서함양비) 수령
3 2020.01.10 보조금수입 시군구보조금 1,006,000원 보건복지부 1월 프로그램비(아동용돈) 수령
4 2020.01.10 보조금수입 시도보조금 6,206,010원 보건복지부 1월 운영비 수령
5 2020.01.20 보조금수입 시도보조금 10,867,550원 보건복지부 1월 생계급여 수령
6 2020.01.20 보조금수입 시도보조금 1,715,800원 보건복지부 2020년 특별(설)위로금 수령
7 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 39,116,400원 보건복지부 1월 종사자인건비(명절휴가비)수령
8 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 1월 종사자인건비(가족수당)수령
9 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 8,757,480원 보건복지부 1월 종사자 퇴직적립금 수령
10 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 326,100원 보건복지부 1월 안전관리인인건비(퇴직적립금)수령
11 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 2,848,930원 보건복지부 1월 종사자 건강보험료 수령
12 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 99,610원 보건복지부 1월 안전관리인 건강보험료 수령
13 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 1월 안전관리인 국민연금료 수령
14 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 1,467,480원 보건복지부 1월 안전관리인인건비(명절휴가비)수령
15 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 3,318,820원 보건복지부 1월 종사자 국민연금료 수령
16 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 729,990원 보건복지부 1월 종사자 고용보험료 수령
17 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 28,440원 보건복지부 1월 안전관리인 고용보험료 수령
18 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 1월 안전관리인긴건비(봉급)수령
19 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 65,194,000원 보건복지부 1월 종사자인건비(봉급)수령
20 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 18,770원 보건복지부 1월 안전관리인 산재보험료 수령
21 2020.01.22 보조금수입 시도보조금 481,840원 보건복지부 1월 종사자 산재보험료 수령
22 2020.02.10 보조금수입 시군구보조금 1,006,000원 보건복지부 2월 프로그램비(아동용돈) 수령
23 2020.02.10 보조금수입 시군구보조금 2,918,600원 보건복지부 2월 프로그램비(예체능학원수강비) 수령
24 2020.02.10 보조금수입 시도보조금 6,261,710원 보건복지부 2월 운영비 수령
25 2020.02.17 보조금수입 시도보조금 6,000,000원 보건복지부 2020년도 대학생생활안정지원금 수령
26 2020.02.20 보조금수입 시도보조금 111,900원 보건복지부 2020년 명절(설) 특별위로금 수령
27 2020.02.20 보조금수입 시도보조금 12,182,130원 보건복지부 2월 생계급여 수령
28 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 2월 안전관리인인건비(시간외수당) 수령
29 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 9,989,050원 보건복지부 2월 종사자인건비(시간외수당) 수령
30 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 2월 종사자인건비(가족수당) 수령
31 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 6,347,720원 보건복지부 2월 종사자 퇴직적립금 수령
32 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 65,404,640원 보건복지부 2월 종사자인건비(봉급) 수령
33 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 2월 안전관리인 퇴직적립금 수령
34 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 17,690원 보건복지부 2월 안전관리인 산재보험료 수령
35 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 2,874,040원 보건복지부 2월 종사자 건강보험료 수령
36 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 3,325,840원 보건복지부 2월 종사자 국민연금료 수령
37 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 99,610원 보건복지부 2월 안전관리인 건강보험료 수령
38 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 2월 안전관리인인건비(봉급) 수령
39 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 462,280원 보건복지부 2월 종사자 산재보험료 수령
40 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 28,440원 보건복지부 2월 안전관리인 고용보험료 수령
41 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 2월 안전관리인 국민연금료 수령
42 2020.02.24 보조금수입 시도보조금 742,870원 보건복지부 2월 종사자 고용보험료 수령
43 2020.03.10 보조금수입 시군구보조금 2,556,600원 보건복지부 3월 프로그램비(예체능학원수강비)수령
44 2020.03.10 보조금수입 시군구보조금 976,000원 보건복지부 3월 프로그램비(아동용돈)수령
45 2020.03.10 보조금수입 시도보조금 5,878,340원 보건복지부 3월 운영비 수령
46 2020.03.11 보조금수입 시도보조금 206,000원 보건복지부 복지정책과 방역물품구입지원금 수령
47 2020.03.20 보조금수입 시도보조금 10,631,300원 보건복지부 3월 생계급여 수령
48 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 325,000원 보건복지부 3월 종사자복지점수 수령
49 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 731,200원 보건복지부 3월 종사자 고용보험료 수령
50 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 3월 종사자인건비(가족수당) 수령
51 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 3,325,840원 보건복지부 3월 종사자 국민연금료 수령
52 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 468,710원 보건복지부 3월 종사자 산재보험료 수령
53 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 9,719,200원 보건복지부 3월 종사자인건비(시간외수당) 수령
54 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 3월 안전관리인인건비(시간외수당) 수령
55 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 6,371,240원 보건복지부 3월 종사자 퇴직적립금 수령
56 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 2,756,760원 보건복지부 3월 종사자 건강보험료 수령
57 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 28,440원 보건복지부 3월 안전관리인 고용보험료 수령
58 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 18,230원 보건복지부 3월 안전관리인 산재보험료 수령
59 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 3월 안전관리인 퇴직적립금 수령
60 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 99,610원 보건복지부 3월 안전관리인 건강보험료 수령
61 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 3월 안전관리인 국민연금료 수령
62 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 65,956,900원 보건복지부 3월 종사자인건비(봉급) 수령
63 2020.03.24 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 3월 안전관리인인건비(봉급) 수령
64 2020.04.10 보조금수입 시군구보조금 951,000원 보건복지부 4월 프로그램비(아동용돈) 수령
65 2020.04.10 보조금수입 시군구보조금 1,400,000원 보건복지부 4월 프로그램비(2020년 수련회비) 수령
66 2020.04.10 보조금수입 시군구보조금 2,100,000원 보건복지부 4월 프로그램비(2020년 참고서비) 수령
67 2020.04.10 보조금수입 시도보조금 5,750,550원 보건복지부 4월 운영비 수령
68 2020.04.20 보조금수입 시도보조금 10,631,300원 보건복지부 4월 생계급여 수령
69 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 10,242,360원 보건복지부 4월 종사자인건비(시간외수당)수령
70 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 6,425,140원 보건복지부 4월 종사자 퇴직적립금 수령
71 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 4월 안전관리인인건비(시간외수당)수령
72 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 4월 안전관리인인건비(봉급)수령
73 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 760,220원 보건복지부 4월 종사자 산재보험료수령
74 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 4월 안전관리인 국민연금료 수령
75 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 4월 안전관리인 퇴직적립금 수령
76 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 60,770원 보건복지부 4월 안전관리인 고용보험료 수령
77 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 136,740원 보건복지부 4월 안전관리인 건강보험료 수령
78 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 1,504,120원 보건복지부 4월 종사자 고용보험료 수령
79 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 4,397,500원 보건복지부 4월 종사자 건강보험료 수령
80 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 3,325,840원 보건복지부 4월 종사자 국민연금료 수령
81 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 31,310원 보건복지부 4월 안전관리인 산재보험료 수령
82 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 66,080,300원 보건복지부 4월 종사자인건비(봉급)수령
83 2020.04.23 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 4월 종사자인건비(가족수당)수령
84 2020.05.08 보조금수입 시군구보조금 650,000원 보건복지부 2020년 기술교육비 수령
85 2020.05.08 보조금수입 시군구보조금 981,000원 보건복지부 5월 프로그램비(아동용돈) 수령
86 2020.05.08 보조금수입 시도보조금 6,073,340원 보건복지부 5월 운영비 수령
87 2020.05.20 보조금수입 시도보조금 11,228,070원 보건복지부 5월 생계급여 수령
88 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 400,000원 보건복지부 5월 종사자복지점수 수령
89 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 1,064,000원 보건복지부 2020년 청소년교복비 수령
90 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 5월 안전관리인인건비(봉급)수령
91 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 804,850원 보건복지부 5월 종사자 고용보험료 수령
92 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 6,693,770원 보건복지부 5월 종사자 퇴직적립금 수령
93 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 2,852,060원 보건복지부 5월 종사자 건강보험료 수령
94 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 5월 안전관리인 퇴직적립금 수령
95 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 30,280원 보건복지부 5월 안전관리인 고용보험료 수령
96 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 5월 종사자인건비(가족수당)수령
97 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 106,040원 보건복지부 5월 안전관리인 건강보험료 수령
98 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 13,590원 보건복지부 5월 안전관리인 산재보험료 수령
99 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 69,030,660원 보건복지부 5월 종사자인건비(봉급)수령
100 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 10,515,580원 보건복지부 5월 종사자인건비(시간외수당)수령
101 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 3,445,540원 보건복지부 5월 종사자 국민연금료 수령
102 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 361,290원 보건복지부 5월 종사자 산재보허묠 수령
103 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 5월 안전관리인 국민연금료 수령
104 2020.05.22 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 5월 안전관리인인건비(시간외수당)수령
105 2020.06.10 보조금수입 시군구보조금 420,000원 보건복지부 2020년 아동건강검진비 수령
106 2020.06.10 보조금수입 시군구보조금 956,000원 보건복지부 6월 프로그램비(아동용돈) 수령
107 2020.06.10 보조금수입 시도보조금 5,878,340원 보건복지부 6월 운영비 수령
108 2020.06.19 보조금수입 시도보조금 10,867,550원 보건복지부 6월 생계급여 수령
109 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 1,325,000원 보건복지부 6월 종사자복지점수 수령
110 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 2,971,450원 보건복지부 6월 종사자 건강보험료 수령
111 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 3,445,540원 보건복지부 6월 종사자 국민연금료 수령
112 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 106,040원 보건복지부 6월 안전관리인 건강보험료 수령
113 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 780,000원 보건복지부 6월 종사자인건비(가족수당)수령
114 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 13,590원 보건복지부 6월 안전관리인 산재보험료 수령
115 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 794,620원 보건복지부 6월 종사자 고용보험료 수령
116 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 6월 안전관리인 퇴직적립금 수령
117 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 68,348,000원 보건복지부 6월 종사자인건비(봉급)수령
118 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 30,280원 보건복지부 6월 안전관리인 고용보험료 수령
119 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 10,896,400원 보건복지부 6월 종사자인건비(시간외수당)수령
120 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 356,990원 보건복지부 6월 종사자 산재보험료 수령
121 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 6월 안전관리인인건비(시간외수당)수령
122 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 6,668,620원 보건복지부 6월 종사자 퇴직적립금 수령
123 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 121,900원 보건복지부 6월 안전관리인 국민연금료 수령
124 2020.06.24 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 6월 안전관리인건비(봉급)수령
125 2020.07.10 보조금수입 시군구보조금 981,000원 보건복지부 7월 프로그램비(아동용돈) 수령
126 2020.07.10 보조금수입 시도보조금 5,916,830원 보건복지부 7월 운영비 수령
127 2020.07.20 보조금수입 시도보조금 10,938,740원 보건복지부 7월 생계급여 수령
128 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 3,504,440원 보건복지부 7월 종사자 국민연금료 수령
129 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 106,040원 보건복지부 7월 안전관리인 건강보험료 수령
130 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 13,590원 보건복지부 7월 안전관리인 산재보험료 수령
131 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 723,870원 보건복지부 7월 종사자인건비(가족수당)수령
132 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 68,157,890원 보건복지부 7월 종사자인건비(본봉)수령
133 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 10,609,210원 보건복지부 7월 종사자인건비(시간외수당)수령
134 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 364,310원 보건복지부 7월 종사자 산재보험료 수령
135 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 30,280원 보건복지부 7월 안전관리인 고용보험료 수령
136 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 6,624,170원 보건복지부 7월 종사자 퇴직적립금 수령
137 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 128,340원 보건복지부 7월 안전관리인 국민연금료 수령
138 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 315,960원 보건복지부 7월 안전관리인인건비(시간외수당)수령
139 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 2,802,480원 보건복지부 7월 종사자 건강보헙료 수령
140 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 806,610원 보건복지부 7월 종사자 고용보험료 수령
141 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 230,140원 보건복지부 7월 안전관리인 퇴직적립금 수령
142 2020.07.23 보조금수입 시도보조금 2,445,800원 보건복지부 7월 안전관리인인건비(본봉)수령
143 2020.07.24 보조금수입 시군구보조금 100,000원 보건복지부 7월 종사자복지점수 수령
144 2020.07.24 보조금수입 시도보조금 6,000,000원 보건복지부 2020년 기능보강사업비 수령
145 2020.08.10 보조금수입 시군구보조금 981,000원 보건복지부 8월 프로그램비(아동용돈) 수령
146 2020.08.10 보조금수입 시도보조금 6,006,130원 보건복지부 8월 운영비 수령
147 2020.08.20 보조금수입 시도보조금 11,103,800원 보건복지부 8월 생계급여 수령
