시설명, 결산대상연도, 보고연도에 대한 조회리스트 정보 표 입니다.
시설명 결산대상연도 보고연도
스위트홈 2020년 2021년
결산총괄표
순번 세입 세출
예산액 결산액 증감액 예산액 결산액 증감액
1 보조금수입 보조금수입 120,398,090원 120,398,090원 0원 사무비 인건비 100,814,690원 99,863,990원 950,700원
2 후원금수입 후원금수입 11,156,000원 11,456,000원 -300,000원 사무비 운영비 6,061,477원 5,702,030원 359,447원
3 이월금 이월금 1,095,133원 1,095,133원 0원 재산조성비 시설비 5,960,000원 5,960,000원 0원
4 잡수입 잡수입 3,394원 6,052원 -2,658원 사업비 운영비 3,671,056원 2,701,460원 969,596원
5 0원 0원 0원 사업비 교육비 14,342,000원 13,252,000원 1,090,000원
6 0원 0원 0원 사업비 사업비 1,800,000원 1,899,040원 -99,040원
7 0원 0원 0원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 3,394원 1,894,754원 -1,891,360원
합계 132,652,617원 132,955,275원 -302,658원 합계 132,652,617원 131,273,274원 1,379,343원
세입결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 예산 120,398,090원 0원 0원 120,398,090원
2 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 결산 120,398,090원 0원 0원 120,398,090원
3 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 증감 0원 0원 0원 0원
4 후원금수입 후원금수입 지정후원금 예산 0원 0원 8,156,000원 8,156,000원
5 후원금수입 후원금수입 지정후원금 결산 0원 0원 8,156,000원 8,156,000원
6 후원금수입 후원금수입 지정후원금 증감 0원 0원 0원 0원
7 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 예산 0원 0원 3,000,000원 3,000,000원
8 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 결산 0원 0원 3,300,000원 3,300,000원
9 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 증감 0원 0원 -300,000원 -300,000원
10 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 예산 0원 0원 1,095,133원 1,095,133원
11 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 결산 0원 0원 1,095,133원 1,095,133원
12 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 증감 0원 0원 0원 0원
13 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 예산 3,394원 0원 0원 3,394원
14 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 결산 3,394원 0원 458원 3,852원
15 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 증감 0원 0원 -458원 -458원
16 잡수입 잡수입 기타잡수입 예산 0원 0원 0원 0원
17 잡수입 잡수입 기타잡수입 결산 0원 2,200원 0원 2,200원
18 잡수입 잡수입 기타잡수입 증감 0원 -2,200원 0원 -2,200원
합계 예산 120,401,484원 0원 12,251,133원 132,652,617원
결산 120,401,484원 2,200원 12,551,591원 132,955,275원
증감 0원 -2,200원 -300,458원 -302,658원
세출결산서
순번 구분 정부보조금 자부담 후원금 합계
1 사무비 인건비 급여 예산 82,730,880원 0원 0원 82,730,880원
2 사무비 인건비 급여 결산 77,875,610원 0원 0원 77,875,610원
3 사무비 인건비 급여 증감 4,855,270원 0원 0원 4,855,270원
4 사무비 인건비 제수당 예산 4,075,840원 0원 0원 4,075,840원
5 사무비 인건비 제수당 결산 7,980,410원 0원 0원 7,980,410원
6 사무비 인건비 제수당 증감 -3,904,570원 0원 0원 -3,904,570원
7 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 3,945,780원 0원 0원 3,945,780원
8 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 결산 3,945,780원 0원 0원 3,945,780원
9 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 증감 0원 0원 0원 0원
10 사무비 인건비 사회보험부담금 예산 9,362,190원 0원 0원 9,362,190원
11 사무비 인건비 사회보험부담금 결산 9,362,190원 0원 0원 9,362,190원
12 사무비 인건비 사회보험부담금 증감 0원 0원 0원 0원
13 사무비 인건비 기타후생경비 예산 700,000원 0원 0원 700,000원
14 사무비 인건비 기타후생경비 결산 700,000원 0원 0원 700,000원
15 사무비 인건비 기타후생경비 증감 0원 0원 0원 0원
16 사무비 운영비 수용비 및 수수료 예산 309,400원 0원 0원 309,400원
17 사무비 운영비 수용비 및 수수료 결산 415,980원 0원 274,600원 690,580원
18 사무비 운영비 수용비 및 수수료 증감 -106,580원 0원 -274,600원 -381,180원
19 사무비 운영비 공공요금 예산 3,912,000원 0원 1,840,077원 5,752,077원
20 사무비 운영비 공공요금 결산 3,278,140원 0원 844,070원 4,122,210원
21 사무비 운영비 공공요금 증감 633,860원 0원 996,007원 1,629,867원
22 사무비 운영비 제세공과금 예산 0원 0원 0원 0원
23 사무비 운영비 제세공과금 결산 0원 0원 640,000원 640,000원
24 사무비 운영비 제세공과금 증감 0원 0원 -640,000원 -640,000원
25 사무비 운영비 차량비 예산 0원 0원 0원 0원
26 사무비 운영비 차량비 결산 61,540원 0원 50,000원 111,540원
27 사무비 운영비 차량비 증감 -61,540원 0원 -50,000원 -111,540원
28 사무비 운영비 기타운영비 예산 0원 0원 0원 0원
29 사무비 운영비 기타운영비 결산 137,700원 0원 0원 137,700원
30 사무비 운영비 기타운영비 증감 -137,700원 0원 0원 -137,700원
31 재산조성비 시설비 시설비 예산 0원 0원 5,960,000원 5,960,000원
32 재산조성비 시설비 시설비 결산 0원 0원 3,080,000원 3,080,000원
33 재산조성비 시설비 시설비 증감 0원 0원 2,880,000원 2,880,000원
34 재산조성비 시설비 자산취득비 예산 0원 0원 0원 0원
35 재산조성비 시설비 자산취득비 결산 0원 0원 2,880,000원 2,880,000원
36 재산조성비 시설비 자산취득비 증감 0원 0원 -2,880,000원 -2,880,000원
37 사업비 운영비 생계비 예산 0원 0원 2,000,000원 2,000,000원
38 사업비 운영비 생계비 결산 0원 0원 1,487,350원 1,487,350원
39 사업비 운영비 생계비 증감 0원 0원 512,650원 512,650원
40 사업비 운영비 수용기관경비 예산 0원 0원 300,000원 300,000원
41 사업비 운영비 수용기관경비 결산 330,540원 0원 163,000원 493,540원
42 사업비 운영비 수용기관경비 증감 -330,540원 0원 137,000원 -193,540원
43 사업비 운영비 피복비 예산 0원 0원 0원 0원
44 사업비 운영비 피복비 결산 0원 0원 264,160원 264,160원
45 사업비 운영비 피복비 증감 0원 0원 -264,160원 -264,160원
46 사업비 운영비 의료비 예산 120,000원 0원 0원 120,000원
47 사업비 운영비 의료비 결산 120,000원 0원 5,500원 125,500원
48 사업비 운영비 의료비 증감 0원 0원 -5,500원 -5,500원
49 사업비 운영비 특별급식비 예산 0원 0원 1,251,056원 1,251,056원
50 사업비 운영비 특별급식비 결산 0원 0원 330,910원 330,910원
51 사업비 운영비 특별급식비 증감 0원 0원 920,146원 920,146원
52 사업비 교육비 수업료 예산 2,000,000원 0원 0원 2,000,000원
53 사업비 교육비 수업료 결산 2,000,000원 0원 0원 2,000,000원
54 사업비 교육비 수업료 증감 0원 0원 0원 0원
55 사업비 교육비 도서구입비 예산 200,000원 0원 0원 200,000원
56 사업비 교육비 도서구입비 결산 200,000원 0원 0원 200,000원
57 사업비 교육비 도서구입비 증감 0원 0원 0원 0원
58 사업비 교육비 학습지원비 예산 9,545,000원 0원 900,000원 10,445,000원
59 사업비 교육비 학습지원비 결산 8,655,000원 0원 700,000원 9,355,000원
60 사업비 교육비 학습지원비 증감 890,000원 0원 200,000원 1,090,000원
61 사업비 교육비 교복비 예산 266,000원 0원 0원 266,000원
62 사업비 교육비 교복비 결산 266,000원 0원 0원 266,000원
63 사업비 교육비 교복비 증감 0원 0원 0원 0원
64 사업비 교육비 기타교육비 예산 1,431,000원 0원 0원 1,431,000원
65 사업비 교육비 기타교육비 결산 1,431,000원 0원 0원 1,431,000원
66 사업비 교육비 기타교육비 증감 0원 0원 0원 0원
67 사업비 사업비 사업비 예산 1,800,000원 0원 0원 1,800,000원
68 사업비 사업비 사업비 결산 1,749,040원 0원 150,000원 1,899,040원
69 사업비 사업비 사업비 증감 50,960원 0원 -150,000원 -99,040원
70 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 예산 3,394원 0원 0원 3,394원
71 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 결산 1,894,754원 0원 0원 1,894,754원
72 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 증감 -1,891,360원 0원 0원 -1,891,360원
합계 예산 120,401,484원 0원 12,251,133원 132,652,617원
결산 120,403,684원 0원 10,869,590원 131,273,274원
증감 -2,200원 0원 1,381,543원 1,379,343원
사업수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
정부보조금명세서
순번 수령일자 보조계정(항) 보조계정(목) 금액 보조기관 산출내역
1 2020.01.10 보조금수입 시군구보조금 2,688,000원 보건복지부 1월 프로그램비
2 2020.01.10 보조금수입 시군구보조금 978,000원 보건복지부 1분기 운영비
3 2020.01.22 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 2001 급여
4 2020.02.10 보조금수입 시군구보조금 888,000원 보건복지부 2월 프로그램비
5 2020.02.17 보조금수입 시군구보조금 2,000,000원 보건복지부 대학생지원금
6 2020.02.24 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 2002 급여
7 2020.03.10 보조금수입 시군구보조금 913,000원 보건복지부 3월 프로그램비
8 2020.03.11 보조금수입 시군구보조금 137,400원 보건복지부 방역물품지원비
9 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 4,216,930원 보건복지부 1월~3월 임금보전비
10 2020.03.24 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 2003 급여
11 2020.04.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 4월 프로그램비
12 2020.04.10 보조금수입 시군구보조금 978,000원 보건복지부 2분기 운영비
13 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 4월 급여
14 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 150,000원 보건복지부 종사자복지점수
15 2020.04.23 보조금수입 시군구보조금 1,943,390원 보건복지부 4월 임금보전비
16 2020.05.08 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 5월 프로그램비
17 2020.05.08 보조금수입 시군구보조금 840,000원 보건복지부 기술교육비
18 2020.05.22 보조금수입 시군구보조금 100,000원 보건복지부 종사자복지점수
19 2020.05.25 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 5월 급여
20 2020.05.25 보조금수입 시군구보조금 1,544,450원 보건복지부 5월 임금보전비
21 2020.06.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 6월 프로그램비
22 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 6월 급여
23 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 266,000원 보건복지부 교복비
24 2020.06.24 보조금수입 시군구보조금 1,371,140원 보건복지부 6월 임금보전비
25 2020.07.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 7월 프로그램비
26 2020.07.10 보조금수입 시군구보조금 978,000원 보건복지부 3분기 운영비
27 2020.07.24 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 7월 인건비
28 2020.07.24 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 7월 임금보전비
29 2020.08.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 8월 프로그램비
30 2020.08.25 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 8월 임금보전비
31 2020.08.25 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 8월 인건비
32 2020.08.26 보조금수입 시군구보조금 172,000원 보건복지부 방역물품구입비
33 2020.09.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 9월 프로그램비
34 2020.09.18 보조금수입 시군구보조금 1,055,000원 보건복지부 기술교육비
35 2020.09.24 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 9월 임금보전비
36 2020.09.24 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 9월 인건비
37 2020.10.08 보조금수입 시군구보조금 978,000원 보건복지부 4분기 운영비
38 2020.10.08 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 10월 프로그램비
39 2020.10.23 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 10월 인건비
40 2020.10.23 보조금수입 시군구보조금 250,000원 보건복지부 하반기 종사자복지점수
41 2020.10.23 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 10월 임금보전비
42 2020.11.10 보조금수입 시군구보조금 713,000원 보건복지부 11월 프로그램비
43 2020.11.10 보조금수입 시군구보조금 90,000원 보건복지부 아동건강검진비
44 2020.11.23 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 11월 임금보전비
45 2020.11.23 보조금수입 시군구보조금 200,000원 보건복지부 종사자 건강검진비
46 2020.11.23 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 11월 인건비
47 2020.12.09 보조금수입 시군구보조금 30,000원 보건복지부 아동 건강검진비
48 2020.12.10 보조금수입 시군구보조금 888,000원 보건복지부 12월 프로그램비
49 2020.12.21 보조금수입 시군구보조금 6,894,240원 보건복지부 12월 인건비
50 2020.12.21 보조금수입 시군구보조금 1,384,650원 보건복지부 12월 임금보전비
합계 120,398,090원
기본재산수입명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.
후원금수입내역서
순번 후원자구분 비영리법인구분 기타내용 모금자 기관여부 기부금 단체여부 후원자 금액
1 민간단체 N N 그 ***** 250,000원
2 개인 N 박 ** 100,000원
3 국가기관 인 ****** 2,000,000원
4 민간단체 N N 팔 *** 1,200,000원
합계 3,550,000원
후원금사용내역서
순번 사용일자 사용내역 금액 결연후원금 여부 산출기준 비고
1 2020.01.06 치킨 배달 24,000원 N 특별급식비
2 2020.01.06 떡볶이 배달 17,000원 N 특별급식비
3 2020.01.11 신선어람 외 3건 24,880원 N 특별급식비
4 2020.01.11 배추김치 외 10건 101,570원 N 생계비
5 2020.01.11 점심 식사 60,000원 N 생계비
6 2020.01.20 그룹홈협의회비 180,000원 N 제세공과금
7 2020.01.30 그룹홈협의회비 180,000원 N 제세공과금
8 2020.01.30 인천그룹홈회비 100,000원 N 제세공과금
9 2020.02.13 칸쵸 외 14건 38,000원 N 특별급식비
10 2020.02.13 운동화 59,000원 N 피복비
11 2020.02.13 가방 69,000원 N 피복비
12 2020.02.14 슬리퍼 22,000원 N 피복비
13 2020.02.27 1월-2월 전기요금 844,070원 N 공공요금
14 2020.03.03 그랜드 39,900원 N 특별급식비
15 2020.03.04 바나나 외 4건 53,000원 N 특별급식비
16 2020.04.17 과일 42,000원 N 특별급식비
17 2020.04.18 스파게티면 6,000원 N 생계비
18 2020.04.20 소화제, 타이레놀 5,500원 N 의료비
19 2020.05.25 5월수강료 100,000원 N 학습지원비
20 2020.06.30 7월 수강료 100,000원 N 학습지원비
21 2020.07.06 민*,예*,정* 식사 28,000원 N 생계비
22 2020.07.07 삼성에어컨 홈멀티세트 2,880,000원 N 자산취득비
23 2020.07.08 리빙앤트리수납함2세트 88,200원 N 수용기관경비
24 2020.07.11 점심 식사 104,000원 N 생계비
25 2020.07.12 현*,연* 배낭,모자 56,260원 N 피복비
26 2020.07.12 플랩캡,스윔팩 50,000원 N 피복비
27 2020.07.12 디즈니미아방지배낭 24,870원 N 피복비
28 2020.07.13 식자재 25,000원 N 생계비
29 2020.07.13 김밥6줄 12,000원 N 생계비
30 2020.07.13 에어컨설치 추가비용 180,000원 N 수용비 및 수수료
31 2020.07.14 썸머가방잠바(현*,연*) 27,800원 N 피복비
32 2020.07.14 현* 래쉬수트 반품 -19,900원 N 피복비
33 2020.07.15 디즈니미아방지배낭 -24,870원 N 피복비
34 2020.07.18 짜장짬뽕탕수육세트 23,000원 N 생계비
35 2020.07.19 치즈버거,빅맥 7,700원 N 생계비
36 2020.07.19 햄버거세트 34,200원 N 생계비
37 2020.07.23 8월수강료 100,000원 N 학습지원비
38 2020.07.31 경유 주유비 50,000원 N 차량비
39 2020.08.07 닭3마리 10,000원 N 생계비
40 2020.08.10 미끄럼방지스티커 외 2건 27,150원 N 수용기관경비
41 2020.08.11 양파 외 168,170원 N 생계비
42 2020.08.13 맛있는우유 2,650원 N 특별급식비
43 2020.08.17 꼬꼬알대란 외 2건 7,200원 N 수용기관경비
44 2020.08.17 심플저장용기 8,100원 N 수용기관경비
45 2020.08.17 얼음2개 6,000원 N 생계비
46 2020.08.17 저녁식사 52,000원 N 생계비
47 2020.08.17 미나리,깻잎 6,000원 N 생계비
48 2020.08.18 행주 4,000원 N 수용기관경비
49 2020.08.18 실크폼벽지 20,000원 N 수용기관경비
50 2020.08.18 얼음2개 6,000원 N 특별급식비
51 2020.08.18 수* 생일케이크 28,900원 N 특별급식비
52 2020.08.18 서울우유 4,400원 N 특별급식비
53 2020.08.21 토종닭,계란 38,700원 N 생계비
54 2020.08.22 발사믹드레싱 외 2건 11,480원 N 생계비
55 2020.08.22 깐마늘,양상추 32,280원 N 생계비
56 2020.08.22 깻잎,상추 10,000원 N 생계비
57 2020.08.22 족발 외 3건 26,880원 N 특별급식비
58 2020.08.22 손코팅필름 2,050원 N 수용기관경비
59 2020.08.22 실리콘 6,300원 N 수용기관경비
60 2020.08.24 물받이, 방수페인트 89,100원 N 수용비 및 수수료
61 2020.08.24 청소용품 5,500원 N 수용비 및 수수료
62 2020.08.26 9월 수강료 100,000원 N 학습지원비
63 2020.09.21 10월 수강료 100,000원 N 학습지원비
64 2020.09.25 자유이용권어린이 30,000원 N 정서함양프로그램
65 2020.09.25 3개이용권성인 15,000원 N 정서함양프로그램
66 2020.09.25 3개이용권어린이 15,000원 N 정서함양프로그램
67 2020.09.25 저녁식사 90,000원 N 정서함양프로그램
68 2020.09.28 경* 생일파티 444,000원 N 생계비
69 2020.09.28 각종 야채 16,500원 N 생계비
70 2020.09.28 새우젓 10,000원 N 생계비
71 2020.09.29 옥수수가루,밀가루 3,100원 N 생계비
72 2020.09.29 계란30구 2,980원 N 생계비
73 2020.09.29 튀김가루 5,670원 N 생계비
74 2020.09.29 그룹홈협의회비 180,000원 N 제세공과금
75 2020.10.03 음료수 13,300원 N 특별급식비
76 2020.10.03 감,배 10,000원 N 특별급식비
77 2020.10.26 11월 수강료 100,000원 N 학습지원비
78 2020.11.18 나무철거및렉산보수 3,080,000원 N 시설비
79 2020.11.20 12월 수강료 100,000원 N 학습지원비
80 2020.11.28 점심식사 269,000원 N 생계비
합계 10,869,590원
후원품수입내역서
순번 후원자구분 비영리법인구분 기타내용 모금자 기관여부 기부금 단체여부 후원자 상당금액
1 민간단체 N N 보 *** * 744,000원
2 국가기관 인 ****** * 305,000원
3 민간단체 N N 푸 *** * 5,112,080원
후원품사용내역서
순번 사용일자 사용내역 사용처 결연후원금 여부 수량 단위 상당금액 비고
1 2020.01.17 생활자 N 1 봉지 35,000원 01.17 ~ 01.19
2 2020.01.17 컵라면 생활자 N 6 7,200원 01.17 ~ 01.17
3 2020.01.17 카레 생활자 N 4 12,800원 01.20 ~ 02.10
4 2020.01.17 드레싱 생활자 N 8 20,000원 01.17 ~ 02.20
5 2020.01.17 밥친구 생활자 N 8 10,400원 01.17 ~ 02.06
6 2020.01.17 마가린 생활자 N 1 봉지 6,400원 01.17 ~ 03.10
7 2020.01.17 생활자 N 1 봉지 45,000원 01.17 ~ 02.15
8 2020.01.17 생활자 N 2 5,000원 01.17 ~ 01.17
9 2020.02.27 라면 생활자 N 1 Box 19,400원 02.27 ~ 03.13
10 2020.02.27 음료수 생활자 N 2 Box 35,000원 02.27 ~ 03.03
11 2020.02.27 생활자 N 2 봉지 60,000원 02.27 ~ 03.10
12 2020.02.27 생활자 N 2 봉지 96,000원 02.27 ~ 03.01
13 2020.02.27 케이크 생활자 N 1 32,000원 02.27 ~ 02.28
14 2020.02.27 카레 생활자 N 4 7,000원 02.27 ~ 03.26
15 2020.02.27 시럽 생활자 N 2 2,000원 02.27 ~ 03.10
16 2020.02.27 꽁치구이 생활자 N 1 Box 60,000원 02.27 ~ 03.15
17 2020.02.27 컵밥 생활자 N 1 Box 30,000원 02.27 ~ 03.05
18 2020.02.27 북어국 생활자 N 1 Box 25,000원 02.27 ~ 03.08
19 2020.02.27 초고추장 생활자 N 1 Box 60,000원 02.27 ~ 03.31
20 2020.04.06 사골곰탕 생활자 N 12 9,600원 04.06 ~ 04.07
21 2020.04.06 3분짜장 생활자 N 8 7,600원 04.06 ~ 04.08
22 2020.04.06 생활자 N 4 세트 54,800원 04.06 ~ 04.10
23 2020.04.06 참치 생활자 N 12 15,600원 04.06 ~ 04.10
24 2020.04.06 생활자 N 4 세트 24,000원 04.06 ~ 04.16
25 2020.04.06 라면 생활자 N 4 봉지 9,200원 04.06 ~ 04.12
26 2020.04.06 고추장 생활자 N 4 11,600원 04.06 ~ 05.01
27 2020.04.06 연어통조림 생활자 N 2 Box 160,000원 04.06 ~ 05.07
28 2020.04.16 마요네스 생활자 N 8 52,800원 04.16 ~ 05.20
29 2020.05.07 즉석밥 생활자 N 3 2,880원 05.07 ~ 05.12
30 2020.05.07 튀김가루 생활자 N 2 Box 30,000원 05.07 ~ 06.10
31 2020.05.07 컵라면 생활자 N 1 Box 13,000원 05.07 ~ 05.10
32 2020.05.07 라면 생활자 N 1 봉지 4,000원 05.07 ~ 05.08
33 2020.05.07 라면 생활자 N 1 봉지 3,500원 05.07 ~ 05.08
34 2020.05.07 생활자 N 2 봉지 52,000원 05.07 ~ 05.09
35 2020.05.12 소떡소떡 생활자 N 2 Box 12,000원 05.12 ~ 06.02
36 2020.05.12 음료수 생활자 N 2 Box 12,000원 05.12 ~ 05.20
37 2020.05.12 즉석식품 생활자 N 6 16,200원 05.12 ~ 05.31
38 2020.05.12 튀김가루 생활자 N 1 2,700원 05.12 ~ 06.10
39 2020.05.20 화장품 생활자 N 2 Box 132,000원 05.20 ~ 06
40 2020.05.20 음료수 생활자 N 2 Box 66,000원 05.20 ~ 06.06
41 2020.06.01 매트리스 아동방 N 4 432,000원
42 2020.06.14 즉석식품 생활자 N 1 Box 22,000원 06.14 ~ 06.16
43 2020.06.14 설탕 생활자 N 1 Box 40,000원 06.14 ~ 08.01
44 2020.06.14 즉석밥 생활자 N 2 Box 50,000원 06.14 ~ 07.10
45 2020.06.14 설탕 생활자 N 1 Box 23,900원 06.14 ~ 08.20
46 2020.06.14 즉석식품 생활자 N 6 Box 124,800원 06.14 ~ 06.18
47 2020.06.17 반찬 생활자 N 4 Box 200,000원 06.17 ~ 08.20
48 2020.07.06 생활자 N 4 봉지 120,000원 07.06 ~ 07.09
49 2020.07.06 음료수 생활자 N 1 Box 19,000원 07.06 ~ 07.10
50 2020.07.17 생활자 N 10 10Kg 310,000원
51 2020.07.17 생활자 N 10 Box 119,000원
52 2020.07.17 휴지 생활자 N 15 315,000원
53 2020.07.20 컵라면 생활자 N 6 Box 21,000원 07.20 ~ 08.10
54 2020.07.20 즉석식품 생활자 N 5 5,500원 07.20 ~ 07.30
55 2020.07.20 즉석식품 생활자 N 8 9,200원 07.20 ~ 07.26
56 2020.07.20 국수 생활자 N 5 5,500원 07.20 ~ 08.20
57 2020.07.29 딸기쨈 생활자 N 1 Box 27,000원 07.29 ~ 08.08
58 2020.07.29 헤어핀 생활자 N 18 Box 540,000원
59 2020.07.31 생활자 N 3 봉지 90,000원 07.31 ~ 08.02
60 2020.09.09 반찬 생활자 N 1 봉지 35,000원 09.09 ~ 09.11
61 2020.09.09 생활자 N 5 봉지 190,000원 09.09 ~ 09.11
62 2020.09.09 떡볶이 생활자 N 15 Box 240,000원 09.09 ~ 10.01
63 2020.09.24 생활자 N 10 10Kg 305,000원
64 2020.10.21 즉석식품 생활자 N 5 Box 150,000원 10.21 ~ 12.31
65 2020.10.21 생활자 N 3 봉지 90,000원 10.21 ~ 10.23
66 2020.11.08 새우튀김 생활자 N 1 Box 67,000원 20.11.08 ~ 20.12.10
67 2020.11.08 닭발 생활자 N 1 Box 6,900원 20.11.08 ~ 20.11.30
68 2020.11.09 생활자 N 2 봉지 70,000원 20.11.09 ~ 20.11.11
69 2020.11.12 소떡소떡 생활자 N 2 Box 140,000원 20.11.12 ~ 20.12.31
70 2020.12.05 양념소스 생활자 N 15 27,000원 20.12.05 ~ 20.12.31
71 2020.12.05 간장 생활자 N 4 28,800원 20.12.05 ~ 20.12.31
72 2020.12.05 마요네즈 생활자 N 4 8,000원 20.12.05 ~ 20.12.31
73 2020.12.05 고추장 생활자 N 3 15,600원 20.12.05 ~ 20.12.31
74 2020.12.05 볶음장 생활자 N 5 25,000원 20.12.05 ~ 20.12.31
75 2020.12.05 후리가케 생활자 N 12 14,400원 20.12.05 ~ 20.12.31
76 2020.12.09 계란 생활자 N 5 20,000원 20.12.09 ~ 20.12.16
77 2020.12.15 양꼬치 생활자 N 2 Box 400,000원 20.12.15 ~ 20.12.31
인건비명세서
순번 구분 금액 산출내역 비고
1 급여 77,875,610원 산출내역
2 제수당 7,980,410원 산출내역
3 퇴직금 및 퇴직적립금 3,945,780원 산출내역
4 사회보험부담금 9,362,190원 산출내역
5 기타후생경비 700,000원 산출내역
합계 99,863,990원
사업비명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
1 사업비 사업비 1,899,040원 산출내역
합계 1,899,040원
예비비사용조서
순번 사용일자 금액 사유 사용내역 비고
데이타가 없습니다.
과목전용조서
순번 적용년월일 예산액(1) 전용액(2) 예산현액(1+2) 지출액(4) 불용액(3-4) 전용사유
데이타가 없습니다.
사무비명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
1 운영비 수용비 및 수수료 690,580원 산출내역
2 운영비 공공요금 4,122,210원 산출내역
3 운영비 제세공과금 640,000원 산출내역
4 운영비 차량비 111,540원 산출내역
5 운영비 기타운영비 137,700원 산출내역
합계 5,702,030원
잡지출명세서
순번 구분 내역 금액 산출내역 비고
데이타가 없습니다.