국비
시비
구비
기타
국비
시비
구비
기타
| 구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 4,552,501 | 36,502 | 101,209 | 124,213 | 262,607 | 114,049 | 3,913,921 |
| 국비 | 2,180,802 | 6,227 | 14,670 | 13,557 | 18,895 | 29,329 | 2,098,124 |
| 시비 | 2,236,045 | 11,875 | 66,935 | 92,587 | 227,988 | 63,949 | 1,772,711 |
| 구비 | 89,999 | 18,028 | 19,098 | 17,844 | 14,451 | 20,578 | - |
| 기타 | 45,655 | 372 | 506 | 225 | 1,273 | 193 | 43,086 |
※ 소수점 한자리 반올림