미추홀구 열린구청장실

검색
회원가입
모바일 메뉴 열기
인기검색어

공약 추진 총괄 소요예산

공약구성 및 추진현황 공약 추진 총괄 소요예산
(단위: 백만 원)
(단위: 백만 원)
(단위 : 백만 원)
공약 추진 총괄 소요예산 - 구분, 총계, 2022연도, 2023연도, 2024연도, 2025연도, 2026연도순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 총계 2022 2023 2024 2025 2026 임기외
총계 13,417,764 45,069 91,930 453,898 529,924 583,579 11,713,364
국비 11,165,147 6,258 14,616 91,640 89,557 81,886 10,881,190
시비 1,922,713 15,097 57,954 340,364 406,850 373,774 728,674
구비 98,816 18,032 18,854 21,669 19,075 21,186 0
기타 231,088 5,682 506 225 14,442 106,733 103,500

※ 소수점 한자리 반올림