국비
시비
구비
기타
국비
시비
구비
기타
구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기외 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 4,990,806 | 45,069 | 91,908 | 121,610 | 395,367 | 415,592 | 3,921,260 |
국비 | 2,026,665 | 6,258 | 14,616 | 13,557 | 57,022 | 47,762 | 1,887,450 |
시비 | 2,822,313 | 15,097 | 57,685 | 89,936 | 306,131 | 341,654 | 2,011,810 |
구비 | 96,074 | 18,032 | 19,101 | 17,892 | 18,106 | 22,943 | 0 |
기타 | 45,754 | 5,682 | 506 | 225 | 14,108 | 3,233 | 22,000 |
※ 소수점 한자리 반올림