구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기외 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 13,417,764 | 45,069 | 91,930 | 453,898 | 529,924 | 583,579 | 11,713,364 |
국비 | 11,165,147 | 6,258 | 14,616 | 91,640 | 89,557 | 81,886 | 10,881,190 |
시비 | 1,922,713 | 15,097 | 57,954 | 340,364 | 406,850 | 373,774 | 728,674 |
구비 | 98,816 | 18,032 | 18,854 | 21,669 | 19,075 | 21,186 | 0 |
기타 | 231,088 | 5,682 | 506 | 225 | 14,442 | 106,733 | 103,500 |
※ 소수점 한자리 반올림