국비
시비
구비
기타
국비
시비
구비
기타
| 구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 5,207,353 | 45,069 | 91,908 | 121,610 | 391,404 | 418,902 | 4,138,460 |
| 국비 | 2,136,034 | 6,258 | 14,616 | 13,557 | 57,021 | 48,782 | 1,995,800 |
| 시비 | 2,933,134 | 15,097 | 57,685 | 89,936 | 305,441 | 344,315 | 2,120,660 |
| 구비 | 92,430 | 18,032 | 19,101 | 17,892 | 14,834 | 22,571 | 0 |
| 기타 | 45,755 | 5,682 | 506 | 225 | 14,108 | 3,234 | 22,000 |
※ 소수점 한자리 반올림