미추홀구 열린구청장실

검색
회원가입
모바일 메뉴 열기
인기검색어

공약 추진 총괄 소요예산

공약구성 및 추진현황 공약 추진 총괄 소요예산
(단위: 백만 원)
(단위: 백만 원)
(단위 : 백만 원)
공약 추진 총괄 소요예산 - 구분, 총계, 2022연도, 2023연도, 2024연도, 2025연도, 2026연도순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 총계 2022 2023 2024 2025 2026 임기외
총계 13,334,768 45,069 91,930 121,838 400,701 530,112 12,145,118
국비 10,873,949 6,258 14,616 13,174 56,589 47,762 10,735,550
시비 2,136,447 15,097 57,708 90,742 314,179 352,653 1,306,068
구비 94,096 18,032 19,100 17,697 16,303 22,964 0
기타 230,276 5,682 506 225 13,630 106,733 103,500

※ 소수점 한자리 반올림