구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기외 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 13,334,768 | 45,069 | 91,930 | 121,838 | 400,701 | 530,112 | 12,145,118 |
국비 | 10,873,949 | 6,258 | 14,616 | 13,174 | 56,589 | 47,762 | 10,735,550 |
시비 | 2,136,447 | 15,097 | 57,708 | 90,742 | 314,179 | 352,653 | 1,306,068 |
구비 | 94,096 | 18,032 | 19,100 | 17,697 | 16,303 | 22,964 | 0 |
기타 | 230,276 | 5,682 | 506 | 225 | 13,630 | 106,733 | 103,500 |
※ 소수점 한자리 반올림