연번 | 시설명 | 주소 | 종사자 | 이용정원 | 이용현원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미추홀장애인복지관 주간보호센터 | 경원대로 714(관교동) | 4 | 12 | 12 |
2 | 시각장애인복지관 주간보호센터 | 한나루로 357번길 105-19(학익동) | 4 | 15 | 14 |
3 | 미추홀장애 주간보호센터 | 염창로 97(주안동) | 3 | 15 | 10 |
4 | 미추나래 주간보호센터 | 석정로102번길 11(숭의동) | 6 | 20 | 16 |
5 | 인천신장장애인 주간보호센터 | 미추홀대로 716, 207호(주안동) | 3 | 15 | 15 |
6 | 늘푸른샘 | 인하로45번길 7(관교동) | 6 | 20 | 20 |
7 | 미추홀동그라미 주간보호센터 | 석정로375번길 23, 104호(주안동) | 4 | 12 | 10 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.