연번 | 분야 | 세부지표 |
---|---|---|
계 | 5대 목표 | 사업명 |
1 | 성 평등 추진 기반 구축 | 1-1 여성친화도시 주무부서 및 인력 운영 계획 |
1-2 주무부서의 여성친화도시 조성 예산 운영 계획 | ||
1-3 관리직 여성 대표성 향상을 위한 제도개선 계획 | ||
1-4 성인지 통계 구축 계획 | ||
1-5 공통 성과지표(BSC) 운영 | ||
2 | 여성의 경제·사회 참여 확대 | 2-1 여성 일자리 협의체 구성 및 운영 계획 |
2-2 경력단절 여성 경제활동 지원을 위한 여성전용 창업커뮤니티 운영 | ||
3 | 지역사회 안전 증진 | 3-1 안전 부서 TF 구성 및 운영 계획 |
3-2 별빛골목 사람을 잇고 길을 잇다 | ||
4 | 가족친화(돌봄) 환경조성 | 4-1 돌봄노동자(돌봄활동가) 지원 사업 |
4-2 아빠와 함께 아이와 함께 | ||
5 | 여성의 지역사회 활동 역량 강화 | 5-1 위원회 여성위원 비율 제고 |
5-2 구민참여단 운영 | ||
5-3 여성친화도시 서포터즈 활동 다각화 및 네트워크 강화 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.