역대 1대의원
선거구 | 의원명 | 비고 |
---|---|---|
숭의1동 | 홍길성 | |
숭의2동 | 서명석 | 제2기 부의장 |
숭의3동 | 정창근 | |
숭의4동 | 이영환 | |
용현1동 | 안건수 | 제2기 도시위원장 |
이문하 | ||
용현2동 | 박창근 | |
용현3동 | 유영한 | 제1,2기 의장 |
용현4동 | 한 철 | |
용현5동 | 강무원 | |
임민석 | ||
학익1동 | 김동진 | |
김재경 | ||
학익2동 | 최승렬 | |
도화1동 | 정대용 | 제1기 의회운영위원장 |
장상오 | 제2기 총무위원장 | |
도화2동 | 박창규 | 제1기 도시위원장 |
조창화 | ||
도화3동 | 김재유 | |
주안1동 | 최창호 | |
주안2동 | 류근묵 | |
성기경 | 제2기 사회산업위원장 | |
주안3동 | 백상현 | |
주안4동 | 임승희 | 제1기 사회산업위원장 |
배석봉 | 제1기 부의장 | |
주안5동 | 김항호 | |
신영현 | ||
주안6동 | 김주원 | |
주안7동 | 박옥균 | 제2기 의회운영위원장 |
정찬성 | ||
주안8동 | 손석조 | |
유문혁 | ||
문학동 | 김계남 | |
옥련동 | 황수호 | |
선학동 | 최병석 | |
연수동 | 최범식 | |
동춘동 | 정환용 | 제1기 총무위원회 |
자료관리 책임자
- 부서(팀) :
- 의회사무국(총무)
- 담당자 :
- 박현국
- 전화번호 :
- 880-4953