
제3대 남구의회 회기운영 및 각종안건 처리 현황
회기운영
| 계 | 정례회 | 임시회 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회기 | 일수 | 회수 | 일수 | 회수 | 일수 | |
| 33 | 327 | 6 | 128 | 27 | 199 | |
각종안건 처리 현황 (1998.07.06~2002.06.30)
| 구분 | 접수 | 처리내역 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 유보 | 기타 | ||
| 계 | 308 | 114 | 194 | 308 | 268 | 26 | 7 | 4 | 3 | |
| 조례안(소계) | 236 | 78 | 158 | 236 | 216 | 12 | 6 | 2 | ||
| 구분 | 제정 | 38 | 9 | 29 | 38 | 27 | 8 | 2 | 1 | |
| 개정 | 188 | 66 | 122 | 188 | 181 | 4 | 2 | 1 | ||
| 대안 | ||||||||||
| 폐지 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 예산안 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | |||||
| 승인안 | 23 | 1 | 22 | 23 | 17 | 5 | 1(철회) | |||
| 건의안 | 28 | 28 | 28 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1(폐지) | ||
| 결의안 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 의견청취안 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 청원 | 1 | 1 | 1 | 1(철회) | ||||||
| 규정·규칙 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 기타 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
자료관리 책임자
- 부서(팀) :
- 의회사무국(의사운영)
- 전화번호 :
- 880-4963
- FAX(대표):
- 880-4949





















































