
제4대 남구의회 회기운영 및 각종안건 처리 현황
회기운영
| 구분 | 정례회 | 임시회 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회기 | 일수 | 회수 | 일수 | 회수 | 일수 | |
| 40 | 305 | 8 | 134 | 32 | 171 | |
각종안건 처리 현황 (2002.07.01~2006.06.30)
| 구분 | 접수 | 처리내역 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 유보 | 기타 | ||
| 계 | 291 | 79 | 212 | 291 | 230 | 48 | 6 | 7 | ||
| 조례안(소계) | 164 | 19 | 145 | 164 | 124 | 34 | 2 | 4 | ||
| 구분 | 제정 | 30 | 4 | 26 | 30 | 18 | 12 | |||
| 개정 | 129 | 14 | 115 | 129 | 102 | 22 | 2 | 3 | ||
| 대안 | ||||||||||
| 폐지 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 예산안 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | |||||
| 승인안 | 35 | 1 | 34 | 35 | 32 | 3 | ||||
| 건의안 | 28 | 24 | 4 | 28 | 25 | 3 | ||||
| 결의안 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 위원회구성안 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 청원 | ||||||||||
| 규정·규칙 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 기타 | 40 | 22 | 18 | 40 | 35 | 8 | 3 | 2 | ||
자료관리 책임자
- 부서(팀) :
- 의회사무국(의사운영)
- 전화번호 :
- 880-4963
- FAX(대표):
- 880-4949





















































