제5대 남구의회 의안처리 현황
회기운영
구분 | 정례회 | 임시회 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
회기 | 일수 | 회수 | 일수 | 회수 | 일수 | |
35 | 316 | 8 | 141 | 27 | 175 |
의안처리현황(2006.07.01~2010.06.30)
구분 | 접수 | 처리내역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타 (유보 등) |
||
계 | 315 | 82 | 233 | 315 | 246 | 58 | 6 | 7 | |
조례안(소계) | 171 | 36 | 135 | 171 | 127 | 38 | 4 | 2 | |
구분 | 제정 | 51 | 24 | 27 | 51 | 30 | 19 | 1 | 1 |
개정 | 115 | 12 | 103 | 115 | 92 | 19 | 3 | 1 | |
대안 | - | - | - | - | - | - | - | ||
폐지 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | ||
예산안 | 15 | - | 15 | 15 | 5 | 10 | - | ||
승인안 | 26 | 2 | 24 | 26 | 20 | 5 | 1 | ||
건의안 | 29 | 29 | - | 29 | 26 | 3 | - | ||
결의안 | 29 | 29 | - | 6 | 6 | - | - | ||
청원 | - | - | - | - | - | - | - | ||
규정·규칙 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | ||
기타 | 65 | 6 | 59 | 65 | 59 | 2 | 1 | 3 |
자료관리 책임자
- 부서(팀) :
- 의회사무국(의사운영)
- 전화번호 :
- 880-4963
- FAX(대표):
- 880-4949