제7대 남구의회 의안처리 현황
회기운영
구분 | 정례회 | 임시회 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
회기 | 일수 | 회수 | 일수 | 회수 | 일수 | |
34 | 313 | 8 | 151 | 26 | 162 |
의안처리현황(2014.07.01~2018.06.30)
구분 | 접수 | 처리내역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타 (유보 등) |
||
계 | 468 | 145 | 323 | 468 | 369 | 83 | 4 | 12 | |
조례안(소계) | 296 | 115 | 181 | 296 | 221 | 66 | 3 | 6 | |
구분 | 제정 | 92 | 69 | 23 | 92 | 62 | 27 | 3 | |
개정 | 190 | 45 | 145 | 190 | 147 | 39 | 2 | 2 | |
대안 | 0 | 0 | |||||||
폐지 | 14 | 1 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
예산안 | 16 | 16 | 16 | 2 | 14 | ||||
승인안 | 105 | 105 | 105 | 98 | 2 | 1 | 4 | ||
건의안 | 0 | 0 | |||||||
결의안 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | ||||
청원 | 0 | 0 | |||||||
규정·규칙 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
기타 | 35 | 14 | 21 | 35 | 33 | 2 |
자료관리 책임자
- 부서(팀) :
- 의회사무국(의사운영)
- 전화번호 :
- 880-4963
- FAX(대표):
- 880-4949