미추홀구 열린구청장실

검색
회원가입
모바일 메뉴 열기
인기검색어

우리 구 재정현황

홈
공약가계부

우리 구 재정현황 바로가기

재정규모
우리 구 재정현황을 구분, 연도별 재정규모, 합계, 비중, 연평균신장률로 나누어 정리한 표
구분 연도별 재정규모 합계 비중 연평균신장률
2026 2027 2028 2029 2030
우리 구 총 재정규모 1,214,191 1,219,268 1,239,242 1,280,333 1,311,421 6,264,456 100 1.9
일반회계 1,168,211 1,184,945 1,210,065 1,253,849 1,287,697 6,104,767 97.5 2.5
특별회계 32,468 20,997 14,471 14,326 11,652 93,913 1.5 -22.6
기금 13,513 13,327 14,706 12,159 12,071 65,776 1 -2.8
※ 출처: 2026~2030년 중기지방재정계획 자료

재정계획
우리 구 재정현황을 세입, 세출, 부족재원, 재정규모별 연도별 재정규모, 합계, 비중, 연평균신장률로 나누어 정리한 표
구분 연도별 재정규모 합계 비중 연평균신장률
2026 2027 2028 2029 2030
세입 1,214,191 1,219,268 1,239,242 1,280,333 1,311,421 6,264,456 100 1.9
지방세수입 95,809 95,759 97,700 101,541 96,531 487,339 7.8 0.2
세외수입 49,142 47,114 48,631 51,133 47,843 243,863 3.9 -0.7
이전재원 1,010,979 1,022,617 1,045,096 1,082,302 1,124,166 5,285,160 84.4 2.7
보전수입 등 및 내부거래 58,261 53,779 47,815 45,357 42,881 248,094 4 -7.4
세출 1,214,191 1,219,268 1,239,242 1,280,333 1,311,421 6,264,456
경상지출 149,670 151,256 158,458 160,831 155,960 776,174 100 1
투자가용재원 1,064,522 1,068,012 1,080,785 1,119,502 1,155,461 5,488,282 2.1
부족재원 - - - - - -
재정규모 1,214,191 1,219,268 1,239,242 1,280,333 1,311,421 6,264,456
※ 출처: 2026~2030년 중기지방재정계획 자료
  • 미추홀구청장
  • 주민과의 소통
  • 공약정보