업무추진비

총 7,295건

업무추진비 테이블은 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수 로 구성되어있습니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
6285 주안2동 기관운영 업무추진비 사용내역(2026.1월) 첨부파일 주안2동 2026-02-02 60
6284 주안7동 기관운영 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 첨부파일 주안7동 2026-02-02 76
6283 주안7동 부서운영 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 첨부파일 주안7동 2026-02-02 70
6282 용현2동 기관장 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 첨부파일 용현2동 2026-02-02 72
6281 용현2동 부서운영 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 첨부파일 용현2동 2026-02-02 76
6280 용현2동 정원가산 업무추진비 사용내역(2026년 1월) 첨부파일 용현2동 2026-02-02 66
6279 주안3동 기관장 업무추진비 사용내역 2026년 1월 첨부파일 주안3동 2026-02-02 81
6278 주안3동 정원가산 업무추진비 사용내역 2026년 1월 첨부파일 주안3동 2026-02-02 81
6277 2026년 1월 세무1과 업무추진비 집행내역 첨부파일 세무1과 2026-02-02 80
6276 주안1동 기관장 업무추진비 사용내역(2026.1월) 첨부파일 주안1동 2026-02-02 74

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내