정보목록

용현1.4동 2월 장애인현황

  • 담당부서 : 사회복지
  • 작성일 : 2015-02-05
  • 조회 : 193
용현1.4동 2월 장애인현황 게시글 의 로 구성된 테이블입니다.
인천광역시 남구 용현1.4동 (단위: 명)
시도 시군구 장애유형 합계 1급 2급 3급 4급 5급 6급
남 여 합계 남 여 합계 남 여 합계 남 여 합계 남 여 합계 남 여 합계
합계 1,133 41 28 69 71 51 122 121 60 181 78 88 166 159 112 271 215 109 324
인천광역시 소계 1,133 41 28 69 71 51 122 121 60 181 78 88 166 159 112 271 215 109 324
남구 지체 633 9 0 9 19 7 26 56 21 77 57 70 127 108 83 191 133 70 203
시각 135 8 5 13 1 0 1 2 4 6 3 3 6 10 10 20 60 29 89
청각 90 1 1 2 8 7 15 5 2 7 10 11 21 21 11 32 7 6 13
언어 11 0 0 0 0 0 0 8 1 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
지적 60 10 6 16 10 5 15 19 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뇌병변 99 5 12 17 11 7 18 17 10 27 2 1 3 11 4 15 15 4 19
자폐성 9 4 2 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정신 33 0 0 0 6 8 14 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신장 36 2 2 4 13 14 27 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0
심장 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호흡기 8 1 0 1 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
간 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
안면 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
장루.요루 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 1 4 0 0 0
간질 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내