민원접수 및 처리 현황

2월 민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2024-03-07
  • 조회 : 151
민원접수처리현황
접수기관 :  ----- 전    체 -----
접수기간 :  2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 29일
민원구분 :  처리부서별 페이지 :   /    1 3
주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 건설과 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 도시계획과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 자동차관리과 325 313 311 0 1 1 0 0 12 12 0
건설교통국 토지정보과 221 221 217 0 0 3 0 1 0 0 0
관교동 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 건축과 340 303 284 3 0 12 0 4 37 37 0
도시재생국 공공시설과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시경관과 120 119 119 0 0 0 0 0 1 1 0
도시재생국 도시재생과 6 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
도시재생국 도시정비과 12 7 7 0 0 0 0 0 5 5 0
도시재생국 주택관리과 279 211 205 0 0 6 0 0 68 68 0
도화1동 97 97 96 0 0 0 0 1 0 0 0
도화2.3동 90 90 87 0 0 0 0 3 0 0 0
문학동 83 83 82 0 0 0 0 1 0 0 0
문화경제국 경제지원과 474 473 408 2 1 3 0 59 1 1 0
문화경제국 문화예술과 38 37 37 0 0 0 0 0 1 1 0
문화경제국 일자리정책과 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
문화경제국 체육진흥과 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
미디어홍보실 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 건강증진과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 보건행정과 143 140 138 0 0 1 1 0 3 3 0
보건소 위생과 417 417 386 0 0 0 0 31 0 0 0
보건소 치매정신건강과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 2,153 381 372 0 3 0 6 0 1,772 1,772 0
복지환경국 노인장애인복지과 99 99 97 0 0 2 0 0 0 0 0
복지환경국 보육정책과 1,558 1,552 1,550 0 1 0 0 1 6 6 0
복지환경국 복지정책과 11 9 9 0 0 0 0 0 2 2 0
복지환경국 여성가족과 138 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 자원순환과 60 59 59 0 0 0 0 0 1 1 0
복지환경국 환경보전과 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의1.3동 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의2동 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의4동 71 71 64 0 1 0 0 6 0 0 0
용현1.4동 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0
용현2동 93 93 91 1 1 0 0 0 0 0 0
용현3동 48 48 47 0 0 0 0 1 0 0 0
용현5동 178 178 176 1 1 0 0 0 0 0 0
의회사무국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 10,750 10,750 10,667 0 0 0 63 20 0 0 0
자치안전행정국 시민공동체과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 안전총괄과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 총무과 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0
주안2동 184 183 174 0 1 0 0 8 1 1 0
주안3동 37 37 36 0 0 0 0 1 0 0 0
주안4동 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0
주안5동 73 73 72 0 0 1 0 0 0 0 0
주안6동 90 90 84 0 0 0 0 6 0 0 0
주안7동 35 35 33 0 1 0 0 1 0 0 0
주안8동 79 79 77 0 0 0 0 2 0 0 0
학익1동 157 157 156 0 0 0 0 1 0 0 0
학익2동 93 93 91 1 0 0 0 1 0 0 0
합  계 19,052 17,139 16,872 8 11 30 70 148 1913 1,913 0
작성일 : 2024.03.07 작성자 : 김현 작성부서 : 민원여권과


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내