민원접수 및 처리 현황

3월 민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2024-04-01
  • 조회 : 167

민원접수처리현황

접수기관 :  ----- 전    체 -----
접수기간 :  2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일
민원구분 :  처리부서별 페이지 :  1/ 3
주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 13 12 10 0 0 2 0 0 1 1 0
건설교통국 건설과 61 59 59 0 0 0 0 0 2 2 0
건설교통국 교통행정과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 도시계획과 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
건설교통국 자동차관리과 416 377 369 0 6 2 0 0 39 39 0
건설교통국 토지정보과 296 291 290 0 0 1 0 0 5 5 0
관교동 55 55 54 0 1 0 0 0 0 0 0
도시재생국 건축과 376 330 322 0 0 8 0 0 46 46 0
도시재생국 도시경관과 113 109 109 0 0 0 0 0 4 4 0
도시재생국 도시재생과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시정비과 12 7 7 0 0 0 0 0 5 5 0
도시재생국 주택관리과 304 250 240 1 1 6 2 0 54 54 0
도화1동 140 140 127 0 1 0 0 12 0 0 0
도화2.3동 112 112 111 0 1 0 0 0 0 0 0
문학동 85 85 83 1 0 0 0 1 0 0 0
문화경제국 경제지원과 543 538 464 2 0 5 0 67 5 5 0
문화경제국 문화예술과 32 31 31 0 0 0 0 0 1 1 0
문화경제국 세무2과 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
문화경제국 일자리정책과 6 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0
문화경제국 체육진흥과 16 13 13 0 0 0 0 0 3 3 0
미디어홍보실 6 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0
보건소 건강증진과 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
보건소 보건행정과 138 131 128 0 1 0 0 2 7 7 0
보건소 위생과 420 418 401 0 0 0 0 17 2 2 0
복지환경국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 2,094 259 252 0 1 0 6 0 1,835 1,835 0
복지환경국 노인장애인복지과 95 89 88 0 0 0 0 1 6 6 0
복지환경국 보육정책과 1,008 996 992 0 0 1 0 3 12 12 0
복지환경국 복지정책과 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 여성가족과 113 112 111 0 0 0 0 1 1 1 0
복지환경국 자원순환과 77 76 76 0 0 0 0 0 1 1 0
복지환경국 환경보전과 66 59 57 0 0 2 0 0 7 7 0
숭의1.3동 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의2동 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의4동 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0
용현1.4동 103 103 101 0 0 0 0 2 0 0 0
용현2동 117 117 110 6 0 0 0 1 0 0 0
용현3동 57 57 56 0 1 0 0 0 0 0 0
용현5동 188 188 186 0 2 0 0 0 0 0 0
의회사무국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 12,051 12,049 11,971 0 0 0 54 24 2 2 0
자치안전행정국 시민공동체과 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
자치안전행정국 총무과 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0
주안2동 168 167 166 0 1 0 0 0 1 1 0
주안3동 70 70 67 0 0 0 0 3 0 0 0
주안4동 98 98 97 0 0 0 0 1 0 0 0
주안5동 83 83 82 0 0 0 0 1 0 0 0
주안6동 107 107 105 0 0 0 0 2 0 0 0
주안7동 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0
주안8동 93 93 90 2 1 0 0 0 0 0 0
학익1동 160 160 154 0 0 0 0 6 0 0 0
학익2동 82 82 80 0 1 0 0 1 0 0 0
합  계 20,430 18,383 18,119 12 18 27 62 145 2047 2,047 0
작성일 : 2024.04.01 작성자 : 김현 작성부서 : 민원여권과


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내