민원접수 및 처리 현황

민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2021-10-08
  • 조회 : 166

접수기간: 2021.9.1.~2021.9.30.


주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 건설과 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 교통정책과 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 자동차관리과 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 토지정보과 257 257 253 0 1 3 0 0 0 0 0
관교동 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 건축과 246 246 237 0 0 9 0 0 0 0 0
도시재생국 도시경관과 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시계획과 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
도시재생국 도시정비과 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 주택관리과 307 306 295 0 1 9 1 0 1 1 0
도화1동 177 177 175 0 1 0 0 1 0 0 0
도화2.3동 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0
문학동 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 경제지원과 670 670 638 0 0 0 0 32 0 0 0
문화경제국 문화예술과 19 19 18 0 0 1 0 0 0 0 0
문화경제국 세무1과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 일자리정책과 13 13 12 0 0 1 0 0 0 0 0
문화경제국 체육진흥과 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
미디어홍보실 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 건강증진과 81 81 77 0 4 0 0 0 0 0 0
보건소 보건행정과 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 위생과 353 353 349 0 0 1 0 3 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 1,326 1,326 1,321 0 0 0 5 0 0 0 0
복지환경국 노인장애인복지과 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 보육정책과 588 588 581 0 0 0 0 7 0 0 0
복지환경국 복지정책과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 여성가족과 136 136 135 0 1 0 0 0 0 0 0
복지환경국 자원순환과 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 환경보전과 137 137 135 0 0 1 0 1 0 0 0
숭의1.3동 97 97 96 0 1 0 0 0 0 0 0
숭의2동 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의4동 78 78 75 0 0 0 0 3 0 0 0
용현1.4동 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0
용현2동 203 203 202 0 1 0 0 0 0 0 0
용현3동 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
용현5동 285 285 285 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 561 561 550 0 0 0 1 10 0 0 0
자치안전행정국 안전총괄과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
주안2동 188 188 187 0 1 0 0 0 0 0 0
주안3동 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0
주안4동 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0
주안5동 99 99 98 0 0 0 0 1 0 0 0
주안6동 130 130 129 0 1 0 0 0 0 0 0
주안7동 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0
주안8동 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0
학익1동 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0
학익2동 124 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0
합  계 8,313 8,312 8,209 0 12 26 7 58 1 1 0


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내