민원접수 및 처리 현황

민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2022-07-08
  • 조회 : 180

접수기간: 2022.6.1.~2022.6.30.

주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 건설과 198 198 197 1 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 공원녹지과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 교통정책과 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 도시계획과 9 8 6 0 0 2 0 0 1 1 0
건설교통국 자동차관리과 166 166 165 0 0 1 0 0 0 0 0
건설교통국 토지정보과 339 339 338 0 0 0 0 1 0 0 0
관교동 15 15 13 0 2 0 0 0 0 0 0
도시재생국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 건축과 225 221 203 0 0 17 0 1 4 2 2
도시재생국 도시경관과 114 114 113 0 0 0 0 1 0 0 0
도시재생국 도시재생과 6 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0
도시재생국 도시정비과 24 24 21 0 0 3 0 0 0 0 0
도시재생국 주택관리과 394 386 373 0 0 13 0 0 8 8 0
도화1동 40 40 39 0 0 0 0 1 0 0 0
도화2.3동 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
문학동 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 경제지원과 495 495 436 15 0 0 0 44 0 0 0
문화경제국 문화예술과 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 일자리정책과 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 재무과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 체육진흥과 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
미디어홍보실 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 건강증진과 58 58 53 0 4 0 0 1 0 0 0
보건소 보건행정과 162 162 161 0 1 0 0 0 0 0 0
보건소 위생과 454 454 437 0 0 0 0 17 0 0 0
보건소 치매정신건강과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 1,270 1,170 1,154 0 0 0 4 12 100 100 0
복지환경국 노인장애인복지과 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 보육정책과 671 671 669 0 0 0 0 2 0 0 0
복지환경국 복지정책과 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 여성가족과 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 자원순환과 61 61 60 0 0 1 0 0 0 0 0
복지환경국 환경보전과 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의1.3동 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의2동 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의4동 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
용현1.4동 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
용현2동 23 22 22 0 0 0 0 0 1 0 1
용현3동 22 22 21 0 0 0 0 1 0 0 0
용현5동 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0
의회사무국 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 918 918 904 0 0 0 1 13 0 0 0
자치안전행정국 시민공동체과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 총무과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
주안2동 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
주안3동 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
주안4동 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
주안5동 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
주안6동 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0
주안7동 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
주안8동 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
학익1동 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0
학익2동 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
합  계 6,609 6,495 6,335 16 7 38 5 94 114 111 3


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내