민원접수 및 처리 현황

민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2023-02-10
  • 조회 : 220
민원접수 처리현황 표
민원접수처리현황
접수기간 :  2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 31일
페이지 :   /    1 3
주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
건설교통국 건설과 115 115 114 0 0 1 0 0 0 0 0
건설교통국 교통행정과 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 자동차관리과 101 101 96 0 2 0 0 3 0 0 0
건설교통국 토지정보과 255 255 252 0 0 0 0 3 0 0 0
관교동 59 59 53 0 0 0 0 6 0 0 0
도시재생국 건축과 315 295 284 0 0 11 0 0 20 20 0
도시재생국 도시경관과 104 104 103 0 0 1 0 0 0 0 0
도시재생국 도시재생과 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시정비과 14 11 11 0 0 0 0 0 3 3 0
도시재생국 주택관리과 314 285 279 0 0 4 2 0 29 29 0
도화1동 86 86 84 0 0 0 0 2 0 0 0
도화2.3동 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0
문학동 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 경제지원과 642 642 577 3 0 1 0 61 0 0 0
문화경제국 문화예술과 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 일자리정책과 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 체육진흥과 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
미디어홍보실 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 건강증진과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 보건행정과 134 134 133 0 0 0 0 1 0 0 0
보건소 위생과 427 427 397 0 0 5 0 25 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 1,684 438 433 0 0 0 5 0 1,246 1,246 0
복지환경국 노인장애인복지과 60 60 59 0 0 1 0 0 0 0 0
복지환경국 보육정책과 800 796 793 0 0 0 0 3 4 4 0
복지환경국 복지정책과 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 여성가족과 134 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 자원순환과 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 환경보전과 79 79 78 0 0 0 0 1 0 0 0
숭의1.3동 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의2동 75 75 74 0 0 0 0 1 0 0 0
숭의4동 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
용현1.4동 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0
용현2동 109 109 104 1 0 0 0 4 0 0 0
용현3동 46 46 44 0 0 0 0 2 0 0 0
용현5동 199 199 189 0 0 0 0 10 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 11,600 11,600 11,578 0 0 0 0 22 0 0 0
자치안전행정국 시민공동체과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 총무과 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 평생학습과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
주안2동 100 99 90 0 3 0 0 6 1 1 0
주안3동 56 56 54 0 2 0 0 0 0 0 0
주안4동 85 85 84 0 0 0 0 1 0 0 0
주안5동 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0
주안6동 99 99 98 0 0 0 0 1 0 0 0
주안7동 50 49 46 3 0 0 0 0 1 1 0
주안8동 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
학익1동 182 173 165 0 0 0 0 8 9 9 0
학익2동 111 111 106 1 2 0 0 2 0 0 0
합  계 19,195 17,881 17,671 8 9 24 7 162 1314 1,314 0


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내