민원접수 및 처리 현황

민원접수 처리현황

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 작성일 : 2023-04-10
  • 조회 : 106
민원접수처리현황
접수기관 :  ----- 전    체 -----
접수기간 :  2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 31일
민원구분 :  처리부서별 페이지 :   /    1 3
주관부서 접수 처  리 처리중
완결 불가 반려 취하 이첩이송 기타 진행중 지연
감사실 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 건설과 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
건설교통국 건설과 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 공원녹지과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 교통행정과 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 도시계획과 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
건설교통국 자동차관리과 196 196 191 0 3 2 0 0 0 0 0
건설교통국 토지정보과 337 337 329 0 5 1 0 2 0 0 0
관교동 78 78 75 0 0 0 0 3 0 0 0
도시재생국 건축과 428 421 403 0 1 17 0 0 7 7 0
도시재생국 도시경관과 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시재생과 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생국 도시정비과 19 19 18 0 0 1 0 0 0 0 0
도시재생국 주택관리과 376 375 358 0 0 15 2 0 1 1 0
도화1동 182 182 175 0 0 0 0 7 0 0 0
도화2.3동 281 281 271 0 0 0 0 10 0 0 0
문학동 158 158 153 3 0 0 0 2 0 0 0
문화경제국 경제지원과 545 545 470 5 0 4 0 66 0 0 0
문화경제국 문화예술과 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 세무2과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 일자리정책과 18 18 16 0 0 1 0 1 0 0 0
문화경제국 재무과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
문화경제국 체육진흥과 22 22 21 0 0 1 0 0 0 0 0
미디어홍보실 12 12 11 0 0 0 0 1 0 0 0
보건소 건강증진과 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
보건소 보건행정과 185 185 181 0 0 0 0 4 0 0 0
보건소 위생과 521 521 498 0 0 5 0 18 0 0 0
복지환경국 기초생활보장과 2,079 1,886 1,877 0 0 0 9 0 193 193 0
복지환경국 노인장애인복지과 48 48 46 0 0 2 0 0 0 0 0
복지환경국 보육정책과 1,311 1,311 1,285 0 0 0 0 26 0 0 0
복지환경국 복지정책과 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 여성가족과 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 자원순환과 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경국 환경보전과 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
숭의1.3동 204 204 203 0 0 0 0 1 0 0 0
숭의2동 112 111 106 0 0 0 0 5 1 1 0
숭의4동 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0
용현1.4동 152 152 151 1 0 0 0 0 0 0 0
용현2동 136 136 133 0 0 0 0 3 0 0 0
용현3동 68 68 64 0 0 0 0 4 0 0 0
용현5동 255 255 248 0 0 0 0 7 0 0 0
자치안전행정국 민원여권과 11,875 11,875 11,849 0 0 0 11 15 0 0 0
자치안전행정국 시민공동체과 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
자치안전행정국 총무과 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
주안1동 221 221 214 0 0 0 0 7 0 0 0
주안2동 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0
주안3동 65 65 64 0 0 0 0 1 0 0 0
주안4동 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
주안5동 144 144 143 0 0 0 0 1 0 0 0
주안6동 134 134 126 0 0 0 0 8 0 0 0
주안7동 86 86 81 3 0 0 0 2 0 0 0
주안8동 131 131 129 0 0 0 0 2 0 0 0
학익1동 251 251 234 0 0 0 0 17 0 0 0
학익2동 158 158 150 0 0 0 0 8 0 0 0
합  계 21,810 21,607 21,294 12 9 49 22 221 203 203 0


  • 정보관리 담당자
  • 담당부서 : 민원여권과
  • 전화번호 : 032-880-4210

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내