주민의 알 권리를 보장함으로서 투명하고 공정한 열린 지방자치를 실현해 나가고자 우리 구 행정정보를 공표합니다.
| 공표목록 | 수산통계 |
|---|---|
| 공표항목 | 생산액, 수출액, 수산가구, 수산인구, 어선, 어촌, 어항, 지정해역, 어업면허, 어업허가, 어종별 통계(종류, 면적, 농가수, 생산량, 생산액, 판매량, 매출액) 등 |
| 공표주기 | 매년 |
| 공표시기 | 1월 |
| 공표부서 | 경제지원과 |
| 공표방법 | /main/board/list.do?page=1&board_code=board_121&srchKey=A&srchValue=수산통계 |
| 전화번호 | 0328804675 |
| 첨부파일 |
이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.