건축주택자료실

건축허가현황(2011년 2월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-02-28
  • 조회 : 2457
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 관교동 451-35 128.79 348.99 263.52 5   제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 도화동 823-10 201.65 508.76 135.76 3   공장
용도변경 인천광역시 남구 용현동 615-6 492.55 3,454.33   7 1 교육연구시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 197-18 59.5 121.64   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 도화동 90-19 외1필지 220.44 599.99   3   단독주택
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 159-17 195.62 1,118.69   6 1 공동주택
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 283-4 295.3 991.17   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 130-7 외1필지 757.56 3,335.51   4 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 77-20 95.72 376.39   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1422-5 124.04 383.04   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-364 89.7 336.38   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1519-18 90.14 270.42   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 문학동 329-10 247.02 896.71   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 621-171 102.6 290.76   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-79 114.4 389.22   4 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 285-33 319.28 2,295.19   8 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 630-2 외1필지 449.66 494.5   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 25-55 112.59 747.19   9 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 617-90 99.97 410.8   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 83-2 외1필지 101.19 419.87   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 78-43 76.19 272.1   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 106-6 93.6 356.22   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 219-20 외1필지 341.85 2,994.06   10 1 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 212-11 146.01 475.96   4 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 708-2 496.8 696   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 80-4 외1필지 125.4 579.96   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 623-121 108.89 487.19   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 29-7 155.73 629.91   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 248-211 113.16 331.8   4 0 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내