건축주택자료실

건축허가현황(2011년 3월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-04-04
  • 조회 : 2829
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 문학동 482 외67필지 59280.66 252,593.52 440.12 1 0 운동시설
증축 인천광역시 남구 용현동 253 외27필지 68694.12 314,304.36 99.45 6 1 교육연구시설
증축 인천광역시 남구 문학동 386-8 315.99 732.67 215.96 1 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 29-5 41.65 80   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 621-157 102.18 238.1   2 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 459-30 395.98 4,282.20   10 2 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 140-4 외1필지 596.58 4,841.13   1 0 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 166-1 1392.37 12,059.51   9 2 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 209-3 1473.68 13,344.74   7 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 209-3 1473.68 13,344.74   7 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 209-3 1473.68 13,344.74   7 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 83-2 외1필지 185.14 810.06   4 1 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 학익동 209-3 1473.67 13,344.74   7 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 417-1 89.19 386.07   4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1457 167.68 198.88   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 630-10 1277.84 13,344.72   8 3 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 611-1 109.43 328.29   3 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 244-30 244.68 884.86   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 148-9 234.36 1,934.22   10 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 주안동 877-4 113.96 722.71   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 92-12 142.93 559.23   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 89-19 223.5 659.08   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 179-9 220.5 1,326.62   8 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 244-28 196.23 770.38   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-28 112.1 459.92   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 190-29 132.75 659.17   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 630-37 208.52 998.86   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 190-30 55.86 244.945   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 639-9 외1필지 219.65 658.91   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-161 130.8 644.085   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-106 144.54 701.44   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-105 144.54 701.44   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 309-43 157.575 293.075   2 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-309 83.7 317.1   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 도화동 553-2 204.812 631.55   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1572-14 외1필지 125.34 733.11   8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 169-5 230.16 978.585   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-632 139.58 343.21   3 0 노유자시설
신축 인천광역시 남구 주안동 630-6 135.68 627.2   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 220-1 607.96 7,383.68   15 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 804-31 119.6 375.02   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 학익동 45-46 외1필지 71.37 213.39   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 621-4 102 388.6   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 79-13 103.9 370.36   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 604-18 96.23 370.4   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1464-19 88.05 383.32   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 16-8 306 1,098.32   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 248-187 123.08 368.32   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 75-10 외1필지 669.64 7,931.03   15 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 611-3 143.76 565.2   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 171-19 외1필지 118.825 550.204   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 146-488 76.14 285.6   3 1 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 95-6 외1필지 125.44 358.76   4 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내