건축주택자료실

건축허가현황(2011년 4월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-05-02
  • 조회 : 2633
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 인천광역시 남구 주안동 206-4 468.48 2,999.04   6 1 제1종근린생활시설
대수선 인천광역시 남구 주안동 1457-4 외1필지 766.1 1,167.78   2   제1종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 문학동 482 외67필지 59334.34 252,788.86 195.34 2   운동시설
증축 인천광역시 남구 용현동 170-5 190.83 801.22 188.7 3 1 제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 주안동 81-12 외1필지 247.28 1,978.54 1,062.52 10 1 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 459-68 144.07 383.14   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 93-6 173.02 545.8   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 216-14 140.49 555.22   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 630-10 1277.84 13,344.72   8 0 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1464-46 151.78 303.06   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 130-8 255.07 979.62   3 1 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 48-8 60.2 181.94   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1542-30 외1필지 138.92 819.27   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-41 165.1 548.4   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 16-3 외1필지 203.52 659.76   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 440-3 170.06 761.36   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 630-7 143.03 547.18   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-7 102.26 420.31   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 7-26 117.9 596.65   4 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 168-13 197.2 893.27   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 478-41 157.17 629.58   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-250 83.7 313.71   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 617-78 외1필지 99.96 387.22   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-137 120.54 440.36   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 198-19 98.94 309.54   4 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 478-43 162.45 668.92   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 478-42 162.2 652.78   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-104 141.04 542.58   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 173-38 211.85 998.93   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 199-4 외1필지 335.69 2,900.31   10 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 3-43 1187.12 1,821.08   3 0 공장
신축 인천광역시 남구 주안동 764-2 외1필지 234.43 658.84   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 312-16 115.02 445.52   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 16-11 207.06 659.22   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 306-7 121.96 423.32   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1418-55 외1필지 185.4 667   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 471-15 외1필지 71.61 122.52   2 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 285-18 154.98 714.18   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 440-7 161.58 790.14   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 16-5 외1필지 208.76 659.94   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 372-7 176.65 446.76   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 1-151 111.81 532.63   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 관교동 317-43 101.52 269.78   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 482-2 199.93 1,535.76   10 0 업무시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내