건축주택자료실

건축허가현황(2011년 5월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-06-14
  • 조회 : 2568
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 인천광역시 남구 주안동 478-50 269.15 946.82 3 1 업무시설
대수선 인천광역시 남구 숭의동 173-13 852.15 3,526.32 2 2 종교시설
증축 인천광역시 남구 용현동 629-61 242.17 275.34 140.94 1 제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 주안동 6-2 2956.34 5,197.22 2,642.82 3 1 공장
증축 인천광역시 남구 주안동 1257-5 984.01 4,428.93 3,113.90 5 1 종교시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 145-5 135.94 570.79 4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 630-10 1277.84 13,344.72 5 0 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 989-1 2231.31 35,776.62 19 5 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 29-13 570.53 3,877.21 7 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 학익동 310-16 112.32 391.86 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 947-5 외1필지 180.98 611.7 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 571-71 151.95 675.23 5 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-223 외1필지 125.3 494.95 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 158-17 233.388 1,154.43 6 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 331-49 외1필지 200.92 879.76 6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1002-20 201.28 987.14 6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 271-10 137.64 700.97 6 0 숙박시설
신축 인천광역시 남구 주안동 583-8 98.04 163.41 2 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 48-1 164.91 643.2 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 571-73 150.65 672.73 5 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 3-62 외1필지 197.8 844.17 6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 628-58 179.47 879.7 6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 662-1 92.4 380.52 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 662-2 89.54 369.08 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 169-7 외1필지 159.19 529.795 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1418-126 279.46 1,282.18 4 1 교육연구시설
신축 인천광역시 남구 학익동 401-89 외1필지 162.76 997.2 8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 401-89 162.76 997.2 8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 401-89 162.76 997.2 8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 94-5 135.45 536.5 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 604-3 93.47 351.9 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-463 335.25 494.09 2 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 148-29 226.85 828.33 4 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 456-76 79.78 339.76 5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 627-269 외1필지 167.88 758.78 6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 512-4 86.24 268.8 4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 634-122 외1필지 200.28 989.28 6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 660-68 97.44 329.52 4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 489-15 72.9 306.99 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 375-9 91.04 178.56 2 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 577-48 110.36 453.44 5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 186-1 249.125 1,122.36 7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 106-1 외1필지 264.42 1,994.34 9 1 업무시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내