건축주택자료실

건축허가현황(2011년 6월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-07-02
  • 조회 : 2610
건축구분 대지위치 지목 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 학익동 278-1 4329.65 35,953.30 1,006.25 12 2 업무시설
증축 인천광역시 남구 학익동 489-2 3217.26 9,111.54 1,162.20 3   업무시설
대수선 인천광역시 남구 숭의동 2-141 116.74 437.78   5   공동주택
증축 인천광역시 남구 학익동 682-3 외2필지 641.62 1,810.99 120.22 3 1 종교시설
증축 인천광역시 남구 도화동 967-3 외1필지 21821.23 27,679.91 194.4 3   공장
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1525-8 201.57 486.69   2 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 663-2 603.7 2,774.62   4 1 운동시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 227-35 269 957.51   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 251-5 외12필지 1417.13 15,789.37   8 3 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 145-3 171.73 608.92   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 956-1 1661 12,015.23   5 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 663-1 696.47 4,396.39   6 2 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 107-1 234.19 1,022,315   4 1 위락시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 999-11 132 357.12   3   제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 75-40 143.37 598.01   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1427-25 외1필지 191.865 845.735   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 611-24 122.32 431.04   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 도화동 641-19 외1필지 135.99 523.96   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 3-110 98.28 399.96   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 615-4 102.96 328.31   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 478-39 143.66 607.94   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 81-4 356.4 4,692.69   14 3 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-227 125.3 494.95   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 285-17 154.98 714.18   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 354-8 95.12 334.18   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 876-8 89.62 374.72   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 622-93 외1필지 191.51 656.38   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 804-2 외1필지 215.28 857.55   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 285-25 외1필지 210.4 659.18   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1428-10 외1필지 197.54 636.98   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 46-17 135.57 527.02   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-111 106.09 336   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 621-105 외1필지 206.61 658.36   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 201-15 441.07 5,556.77   15 3 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 473-24 124.7 509.3   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1492-37 84.66 319.8   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 94-43 82.8 232.05   3 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 251-22 161.47 870.84   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 103-6 162.74 782.33   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1572-8 외1필지 185.705 658.9775   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 94-27 77.54 322.78   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 675-2 215.04 650.32   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 675-4 외1필지 112.66 287.39   4 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 5-72 외1필지 129.38 519.15   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 347-5 239.42 598.16   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 285-14 외1필지 217.51 715.52   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 552-3 외1필지 803.55 1,735.94   3 0 판매시설

 

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내