건축주택자료실

건축허가현황(2011년 8월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-09-04
  • 조회 : 3019
대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
인천광역시 남구 숭의동 14-4 93.52 186.14   3 0 노유자시설
인천광역시 남구 숭의동 2-67 127.89 235.38   2 1 단독주택
인천광역시 남구 주안동 5-38 1172.02 4,514.58 1,884.02 3   공장
인천광역시 남구 주안동 3-51 995.4 3,206.58 220.38 4   공장
인천광역시 남구 용현동 629-31 외1필지 317.13 1,266.70 749.17 5 1 숙박시설
인천광역시 남구 도화동 831-7 886.95 2,189.97 418.77 3   공장
인천광역시 남구 주안동 1002-2 401.54 1,467.64   5 1 숙박시설
인천광역시 남구 주안동 954-11 33.12 52.95   2   제1종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 68-13 237.92 1,410.40   5 1 숙박시설
인천광역시 남구 문학동 380-1 228.82 787.41   4   판매시설
인천광역시 남구 주안동 175-3 872.01 9,987.92   11 2 업무시설
인천광역시 남구 주안동 1532 810.04 7,601.10   10 1 의료시설
인천광역시 남구 주안동 953-7 67.23 191.98   2 1 제1종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 1419-2 104.29 185.61   2   단독주택
인천광역시 남구 용현동 70-6 105.02 385.67   5 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 숭의동 3-8 132.38 490.68   5 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 81-15 외1필지 343.71 2,774.45   9 1 공동주택
인천광역시 남구 용현동 84-34 144.44 490.5   5 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 992-20 125.06 562.82   7 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 148-60 123.02 555.51   6 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 622-52 122.04 449.61   4 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 도화동 693-1 2593.29 6,224.34   4 0 공장
인천광역시 남구 도화동 693-2 2148.3 4,932.71   4 0 공장
인천광역시 남구 주안동 94-6 103.95 331.16   5 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 도화동 597-82 198.81 571.03   4 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 630-69 185.29 776.04   6 0 공동주택
인천광역시 남구 도화동 641-45 외2필지 210.76 659.16   5 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 302-73 외1필지 192.12 844.2   6 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 580-11 외1필지 152.25 399.53   3 0 단독주택
인천광역시 남구 용현동 26-5 78.32 185.61   4 0 단독주택
인천광역시 남구 숭의동 339-20 113.65 466.3   5 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 183-8 외1필지 125.82 514.98   5 0 공동주택
인천광역시 남구 학익동 306-7 121.85 461.48   5 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 229-8 외1필지 234.38 1,563.45   8 1 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 숭의동 29-9 128.3 501.66   5 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 29-8 128.3 501.66   5 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 302-6 346.42 1,590.65   7 0 공동주택
인천광역시 남구 학익동 213-126 외3필지 50.2 189.85   5 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 도화동 634-123 외1필지 219.92 728   5 0 공동주택
인천광역시 남구 도화동 641-54 116 522.5   6 0 공동주택
인천광역시 남구 도화동 438-4 외1필지 205.58 658.12   5 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 589-1 96 396.74   5 0 공동주택
인천광역시 남구 문학동 354-6 143.15 376.9   4 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 146-717 82.44 147.42   2 0 단독주택
인천광역시 남구 주안동 197-29 143.94 696.16   8 1 공동주택
인천광역시 남구 용현동 611-17 99.34 366.33   4 0 제2종근린생활시설

 

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내