건축주택자료실

건축허가현황(2011년9월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-10-04
  • 조회 : 2715
대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
인천광역시 남구 주안동 1297-9 73.6 287.4   3 1 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 1402-4 1738.04 4,876.34 2,958.40 4   공장
인천광역시 남구 도화동 649-13 223.93 1,119.99 1,140.09 4 1 제1종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 1385-12 1419.6 2,628.97 387.18 3   공장
인천광역시 남구 용현동 627-203 외1필지 320.59 1,794.44   6 0 제1종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 143-8 외2필지 499.4 2,258.69   5 1 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 숭의동 177-29 382.12 4,855.26   9 2 업무시설
인천광역시 남구 숭의동 177-29 382.12 4,855.26   9 2 업무시설
인천광역시 남구 용현동 565-4 1025.95 5,144.15   5 1 의료시설
인천광역시 남구 학익동 663-2 618.55 2,789.47   4 1 운동시설
인천광역시 남구 주안동 114-16 112.65 700.7   8 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 271-25 220.35 1,456.62   8 1 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 학익동 307-3 외1필지 134.4 450.06   5 0 공동주택
인천광역시 남구 도화동 487-1 외3필지 386.32 2,980.36   9 1 업무시설
인천광역시 남구 용현동 623-180 외1필지 113.51 465.92   5 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 1563-2 외1필지 165.3 207.1   2 0 제1종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 804-1 116.13 478.67   5 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 624-46 182.4 182.4   1 0 자동차관련시설
인천광역시 남구 도화동 534-4 176.82 838.1   6 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 478-33 외1필지 163.29 830.21   7 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 2-86 124 714.26   7 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 229-3 191.36 855.89   7 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 630-63 182.76 759.14   6 0 공동주택
인천광역시 남구 주안동 29-1 외6필지 1161.63 18,507.86   15 3 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 22-35 112.45 432.16   5 0 공동주택
인천광역시 남구 숭의동 2-70 143.52 539.36   5 0 공동주택
인천광역시 남구 용현동 166-17 78.25 333.94   5 0 제2종근린생활시설
인천광역시 남구 주안동 661-8 189.24 627.58   5 0 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내