건축주택자료실

건축허가현황(2011년 10월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-11-07
  • 조회 : 2619
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
신축 인천광역시 남구 도화동 53-28 외140필지 282.24 1,568.96   6 1 노유자시설
증축 인천광역시 남구 관교동 469 839.57 2,349.14 188.47 3 1 노유자시설
대수선 인천광역시 남구 주안동 1585 외2필지 366.79 899.02   3 1 제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 숭의동 186-25 외1필지 280.01 1,051.90 1,051.90 4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 83-4 외3필지 275.0375 2,245.98   10 1 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 50-20 110.55 330.45   3   노유자시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 297-9 92.9 201.07   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 629-101 169.85 518.9   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 204-2 2081.06 21,604.41   13 3 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 577-47 110.36 454.44   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 634-120 외1필지 205.91 993.09   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 624-65 200.41 835.58   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-179 110.535 455.37   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 661-12 135.3 496.33   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 685-3 외2필지 216.51 659.64   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 4-2 211.64 211.64   1 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 4-9 200.2 200.2   1 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 298-14 외1필지 142.56 569.58   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 359-10 외1필지 208 849.07   5 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 622-80 110.08 443.79   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 145-1 외1필지 160.05 605.73   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 22-39 200.04 942.59   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 650-15 외1필지 145.3 605.35   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-76 239.9 1,384.94   7 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 624-30 198.35 835.19   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 759-1 외1필지 205.17 854.66   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1428-15 99.9 299.7   3 0 노유자시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1281-8 외1필지 147.8 500.37   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 22-33 98.1 279.9   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 5-30 138.18 545.82   4 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 7-136 110.62 404.74   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 146-14 277.54 946.72   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 197-12 75.06 211.5   4 0 제2종근린생활시설

 

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내