건축주택자료실

건축허가현황(2011년 11월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2011-12-13
  • 조회 : 2501

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 인천광역시 남구 주안동 1526-5 242.36 1,503.77   5 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 130-7 외1필지 757.56 3,335.51   4 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 248-69 외1필지 179.45 610.26   4 1 노유자시설
용도변경 인천광역시 남구 도화동 429-15 60.13 115.21   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1438-5 103.51 192.52   2 0 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 629-112 99.675 265.95   2 1 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1329-6 67.2 183.58   3   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 677-4 594.89 3,637.58   5 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 83-4 외3필지 275.0375 2,197.12   10 1 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 18-13 615.3 3,554.26   5 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 50-4 577.58 4,551.02   8 2 의료시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 340-1 외9필지 1882.14 16,594.06   10 2 의료시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 173-6 46.03 80.77   2 0 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 주안동 130-8 255.07 979.62   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1523-36 90.45 175.86   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 150-4 외1필지 562.37 3,055.63   6 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 6-81 133.05 519.4   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 115-1 외1필지 807.24 10,968.69   15 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 112-4 164.52 315.36   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 49-17 95.1 391.84   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 556-63 73.6 261.16   4 0 노유자시설
신축 인천광역시 남구 도화동 696-1 769.1 1,488.20   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 69-9 외1필지 147.84 583.25   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 14-1 외1필지 129.42 463.1   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 14-6 외1필지 125.77 453.18   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 764-1 외1필지 205.65 857.68   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 24-122 86.23 265.75   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 도화동 696 822 910.5   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 도화동 440-2 103.44 399.18   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 62-1 외1필지 214.1 1,893.88   9 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 454-232 65.3 178.08   2 1 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 77-33 103.55 415.69   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 70-38 120.56 227.04   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 98-22 86.22 359.7   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 27-1 외1필지 284.16 987.5   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 27-14 외1필지 309.32 1,079.51   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 271-29 237.48 1,535.67   8 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 696-3 1054.8 2,628.10   4 0 공장
신축 인천광역시 남구 주안동 645-5 112.51 411.33   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-90 192.8 1,121.50   7 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내