건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 2월)

  • 담당부서 : 건축허가팀(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-03-05
  • 조회 : 3053

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 도화동 693-1 2585.56 6,625.68 301.5 4   공장
용도변경 인천광역시 남구 학익동 278-1 4329.65 35,953.30   12 2 업무시설
증축 인천광역시 남구 주안동 1560-1 820.07 7,625.06 133.37 8 2 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 629-65 외1필지 214.93 826.305   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 665-3 662.37 2,979.56   4 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 170-47 141.49 690.91   4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1562-13 230.44 1,377.60   5 1 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 627-201 82.65 295.62   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 문학동 162-10 99.21 307.43   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-37 170.37 631.29   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 708-3 859.32 995.4   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 629-36 155.76 665.44   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 78-9 외1필지 547.24 7,900.18   15 3 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 167-5 89.28 357.92   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 660-129 177.62 788.23   4 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 401-15 162.76 997.2   8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 401-15 162.76 997.2   8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 401-15 162.76 997.2   8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1418-21 외1필지 184.72 826.4   5 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-186 83.84 341.12   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 296-6 219.61 989.85   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 296-58 337.08 1,538.34   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 183-15 150.41 536.82   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-31 119.84 673.24   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-32 외1필지 119.84 673.24   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-185 115.5 305.46   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 205-66 외1필지 242.89 999.91   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 298-1 외1필지 124.64 580.47   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 568-58 외1필지 197.58 657.65   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 84-2 742.6 2,735.20   4 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내