건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 4월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-05-01
  • 조회 : 2935

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
용도변경 인천광역시 남구 학익동 278-2 6745.7 36,801.60   13 1 업무시설
증축 인천광역시 남구 용현동 473-1 외1필지 241.73 1,274.63 1,274.63 4 1 노유자시설
증축 인천광역시 남구 도화동 699-16 844.29 2,086.20 285.14 3   공장
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 45-5 112 503.5   4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 도화동 640-11 135.87 450.59   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 173-3 77.62 239.31   2   단독주택
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1434 92.36 276.48   3   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1000-7 외1필지 1021.29 4,675.91   4 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 696-4 1014.8 1,133.10   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 주안동 221-8 139.9 547.48   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-98 외1필지 151.4 447.55   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 77-7 외22필지 4460.04 24,811.91   15 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-45 153.9 1,150.56   8 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 611-13 106.92 306.72   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 77-13 외1필지 163.2 764.62   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 관교동 451-33 외3필지 251.7 915   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 103-2 159.8 159.8   1 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 551-2 184.12 268.7   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 186-2 128.12 605.5   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-100 217.82 1,490.37   9 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 주안동 154-1 외1필지 163.97 1,138.90   8 0 숙박시설
신축 인천광역시 남구 문학동 155-46 89.91 280.89   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 도화동 708-4 외1필지 493.92 987.84   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 도화동 496-11 120.8 504.26   5 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1067-18 외3필지 199.91 942.87   5 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 129-18 151.95 669.01   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 161-3 외2필지 141.36 697.62   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 78-35 93.1 379.87   5 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내