건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 5월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-06-02
  • 조회 : 3228
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 인천광역시 남구 학익동 5-15 316.39 2,447.16   6 2 노유자시설
대수선 인천광역시 남구 주안동 157-15 357.41 2,016.30   5 1 제2종근린생활시설
대수선 인천광역시 남구 도화동 36-1 외4필지 5966.1 24,347.30   10   교육연구시설
증축 인천광역시 남구 도화동 761 1633.2 4,801.20 74.23 4 1 공장
증축 인천광역시 남구 도화동 732-5 외1필지 1770.47 4,622.22 115.5 4   공장
증축 인천광역시 남구 도화동 823-5 745.52 1,754.38 173.32 3   공장
증축 인천광역시 남구 용현동 628-54 406.46 2,160.56 859.64 5 1 제1종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 학익동 587-76 1689.66 1,769.91 327.61 1 1 자동차관련시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 169-1 1655.15 9,958.10   7 2 운동시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1004-12 175.12 683.67   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1493-13 84.49 99.2   1 1 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 용현동 629-75 335.81 1,673.54   4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 929-13 외1필지 591.76 3,447.62   5 1 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 956-1 1661 12,015.23   5 3 판매시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 999-13 125.89 494.72   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 230-1 438.121 2,997.00   9 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 97-5 161.56 686.35   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-19 201.65 860.6   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 650-1 205.41 855.23   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 50-24 외2필지 166.22 574.65   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1531-1 외2필지 534.11 5,050.33   11 1 의료시설
신축 인천광역시 남구 도화동 129-43 외1필지 153.48 609.8   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 632-4 133.9 688.36   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 339-8 외1필지 242.4 795.5   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 579-2 79.68 253.8   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1418-33 외1필지 152 566.81   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 568-83 외2필지 280.925 1,266.93   5 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 593-3 외2필지 258.81 885.09   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 148-43 외2필지 387 2,839.98   10 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 도화동 69-42 외2필지 459.44 918.88   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 문학동 155-45 95.16 295.8   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 649-2 외1필지 240.8 658.94   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 412-4 105.93 364.5   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 307-12 외3필지 209.44 658.55   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 104-13 114.84 529.76   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 31-7 74.1 226.14   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 5-28 외1필지 149.3 432.1   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 565-90 외1필지 178.89 560.63   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 33-34 200.09 714.51   5 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 627-308 83.59 282.78   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-181 111.6 422.52   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 94-7 108 477.1   6 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내