건축주택자료실

건축허가 현항(2012년 6월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-07-04
  • 조회 : 3109

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 숭의동 87-10 1266.18 6,711.89   6 1 제2종근린생활시설
증축 학익동 278-1 4810.3 36,830.12 876.82 2 0 업무시설
증축 주안동 147-23 148.65 691.26 286.37 5 1 제2종근린생활시설
증축 주안동 1210-9 외3필지 573.84 2,323.53 138.66 4 1 노유자시설
증축 주안동 50-3 197.54 940.66 191.54 4 1 제1종근린생활시설
용도변경 주안동 854-18 46.28 120.5   2   단독주택
용도변경 주안동 136-6 외4필지 575.56 4,835.06   9 2 제2종근린생활시설
용도변경 도화동 750 234.28 498.54   2 1 제2종근린생활시설
용도변경 숭의동 248-128 122.49 620.37   5 1 제2종근린생활시설
용도변경 용현동 2-21 189.19 724.85   3 1 제2종근린생활시설
용도변경 주안동 1340-49 48.92 48.92   1   제1종근린생활시설
용도변경 용현동 37-3 95.76 180.42   2   제1종근린생활시설
신축 도화동 641-50 외1필지 130.62 695.95   6 1 공동주택
신축 용현동 623-167 105.27 538.6   7 0 제2종근린생활시설
신축 주안동 1584-6 외1필지 115.38 443.52   4 0 제1종근린생활시설
신축 용현동 42-1 75.24 267.81   4 0 제2종근린생활시설
신축 숭의동 2-203 175.77 666.22   4 1 공동주택
신축 도화동 618-9 505.07 3,632.44   10 1 업무시설
신축 주안동 1519-2 192.24 628.83   5 0 공동주택
신축 도화동 69-41 458.36 884.94   3 0 창고시설
신축 주안동 114-17 111.98 578.3   6 0 공동주택
신축 숭의동 183-16 117.99 516.86   6 0 공동주택
신축 용현동 630-23 202.32 841.7   6 0 공동주택
신축 용현동 77-19 95.32 355.3   6 0 제2종근린생활시설
신축 주안동 200-22 132.06 692.79   6 1 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내